데이터 표
| 2005 | 2,046만 | 2012 | 1.08억 | 2019 | 3.65억 |
| 2006 | 4,384만 | 2013 | 1.52억 | 2020 | 3.98억 |
| 2007 | 6,317만 | 2014 | 1.27억 | 2021 | 4.73억 |
| 2008 | 1.31억 | 2015 | 1.32억 | 2022 | 9.08억 |
| 2009 | 5,859만 | 2016 | 2.21억 | 2023 | 8.95억 |
| 2010 | 7,159만 | 2017 | 3.04억 | 2024 | 9.19억 |
| 2011 | 1.59억 | 2018 | 3.56억 | | |
데이터 표
| 2005 | 4.46억 | 2012 | 10.2억 | 2019 | 15.4억 |
| 2006 | 5.35억 | 2013 | 11.4억 | 2020 | 12.8억 |
| 2007 | 7.19억 | 2014 | 11.4억 | 2021 | 16.3억 |
| 2008 | 9.7억 | 2015 | 9.81억 | 2022 | 22.8억 |
| 2009 | 7.79억 | 2016 | 10.7억 | 2023 | 24.4억 |
| 2010 | 7.88억 | 2017 | 12.5억 | 2024 | 27억 |
| 2011 | 9.98억 | 2018 | 14.8억 | | |
데이터 표
| 2005 | 4.26억 | 2012 | 9.12억 | 2019 | 11.8억 |
| 2006 | 4.91억 | 2013 | 9.9억 | 2020 | 8.8억 |
| 2007 | 6.56억 | 2014 | 10.2억 | 2021 | 11.6억 |
| 2008 | 8.39억 | 2015 | 8.49억 | 2022 | 13.7억 |
| 2009 | 7.21억 | 2016 | 8.45억 | 2023 | 15.5억 |
| 2010 | 7.16억 | 2017 | 9.49억 | 2024 | 17.8억 |
| 2011 | 8.39억 | 2018 | 11.2억 | | |
© 2026 Geostarna