데이터 표
| 1995 | 1,335만 | 2006 | 1,645만 | 2017 | 3,088만 |
| 1996 | 1,535만 | 2007 | 2,272만 | 2018 | 3,739만 |
| 1997 | 1,741만 | 2008 | 3,685만 | 2019 | 4,002만 |
| 1998 | 1,061만 | 2009 | 2,491만 | 2020 | 4,325만 |
| 1999 | 599만 | 2010 | 1,834만 | 2021 | 5,074만 |
| 2000 | 509만 | 2011 | 2,297만 | 2022 | 5,436만 |
| 2001 | 596만 | 2012 | 2,387만 | 2023 | 9,220만 |
| 2002 | 698만 | 2013 | 2,671만 | 2024 | 1.09억 |
| 2003 | 825만 | 2014 | 2,757만 | 2025 | 1.13억 |
| 2004 | 938만 | 2015 | 2,305만 | | |
| 2005 | 1,196만 | 2016 | 2,747만 | | |
데이터 표
| 1993 | 0.5% | 2004 | 0.4% | 2015 | 0.3% |
| 1994 | 0.8% | 2005 | 0.4% | 2016 | 0.3% |
| 1995 | 0.9% | 2006 | 0.5% | 2017 | 0.3% |
| 1996 | 0.9% | 2007 | 0.5% | 2018 | 0.3% |
| 1997 | 0.9% | 2008 | 0.6% | 2019 | 0.3% |
| 1998 | 0.6% | 2009 | 0.5% | 2020 | 0.4% |
| 1999 | 0.5% | 2010 | 0.3% | 2021 | 0.4% |
| 2000 | 0.4% | 2011 | 0.3% | 2022 | 0.4% |
| 2001 | 0.4% | 2012 | 0.3% | 2023 | 0.6% |
| 2002 | 0.4% | 2013 | 0.3% | 2024 | 0.6% |
| 2003 | 0.4% | 2014 | 0.3% | 2025 | 0.6% |