세계 통계 및 국가별 지표
모리셔스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1948–2025)
무역수지
데이터 표
| 1948 | 250.9만 | 1960 | -3,085만 | 1971 | -1,784만 | 1982 | -9,810만 | 1993 | -4.17억 | 2004 | -7.78억 | 2015 | -21.28억 |
| 1949 | 403.1만 | 1961 | -625.8만 | 1972 | -1,302만 | 1983 | -7,590만 | 1994 | -5.83억 | 2005 | -10.14억 | 2016 | -22.95억 |
| 1950 | -480.9만 | 1962 | -352.8만 | 1973 | -3,176만 | 1984 | -9,861만 | 1995 | -4.38억 | 2006 | -12.98억 | 2017 | -29.12억 |
| 1951 | 711.9만 | 1963 | 1,989만 | 1974 | 331.8만 | 1985 | -8,854만 | 1996 | -4.87억 | 2007 | -16.56억 | 2018 | -32.95억 |
| 1952 | 438.9만 | 1964 | -462만 | 1975 | -3,383만 | 1986 | -842만 | 1997 | -5.97억 | 2008 | -22.68억 | 2019 | -33.73억 |
| 1953 | 495.6만 | 1965 | -1,132만 | 1976 | -9,526만 | 1987 | -1.33억 | 1998 | -4.28억 | 2009 | -17.94억 | 2020 | -24.31억 |
| 1954 | 1,105만 | 1966 | 92.4만 | 1977 | -1.37억 | 1988 | -2.93억 | 1999 | -6.59억 | 2010 | -21.24억 | 2021 | -31.72억 |
| 1955 | 27.3만 | 1967 | -1,385만 | 1978 | -1.75억 | 1989 | -3.39억 | 2000 | -6.5억 | 2011 | -25.84억 | 2022 | -42.22억 |
| 1956 | 1,468만 | 1968 | -1,208만 | 1979 | -1.93억 | 1990 | -4.24억 | 2001 | -3.59억 | 2012 | -27.05억 | 2023 | -39.78억 |
| 1957 | 1,397만 | 1969 | -194.4만 | 1980 | -1.79억 | 1991 | -3.64억 | 2002 | -3.58억 | 2013 | -25.28억 | 2024 | -44.75억 |
| 1958 | -216.3만 | 1970 | -657만 | 1981 | -2.31억 | 1992 | -3.22억 | 2003 | -4.65억 | 2014 | -25.16억 | 2025 | -45.94억 |
| 1959 | 56.7만 |
수출액
데이터 표
| 1948 | 4,369만 | 1960 | 3,885만 | 1971 | 6,626만 | 1982 | 3.66억 | 1993 | 12.99억 | 2004 | 19.93억 | 2015 | 26.62억 |
| 1949 | 4,573만 | 1961 | 6,178만 | 1972 | 1.06억 | 1983 | 3.66억 | 1994 | 13.47억 | 2005 | 21.43억 | 2016 | 23.59억 |
| 1950 | 3,211만 | 1962 | 6,424만 | 1973 | 1.37억 | 1984 | 3.72억 | 1995 | 15.38억 | 2006 | 23.29억 | 2017 | 23.42억 |
| 1951 | 4,977만 | 1963 | 8,984만 | 1974 | 3.12억 | 1985 | 4.4억 | 1996 | 18.02억 | 2007 | 22.38억 | 2018 | 23.66억 |
| 1952 | 5,286만 | 1964 | 7,705만 | 1975 | 2.98억 | 1986 | 6.76억 | 1997 | 15.92억 | 2008 | 23.84억 | 2019 | 22.23억 |
| 1953 | 5,769만 | 1965 | 6,581만 | 1976 | 2.65억 | 1987 | 8.8억 | 1998 | 16.45억 | 2009 | 19.39억 | 2020 | 17.89억 |
| 1954 | 5,607만 | 1966 | 7,090만 | 1977 | 3.09억 | 1988 | 9.97억 | 1999 | 15.88억 | 2010 | 22.61억 | 2021 | 19.62억 |
| 1955 | 5,288만 | 1967 | 6,315만 | 1978 | 3.25억 | 1989 | 9.86억 | 2000 | 15.57억 | 2011 | 25.65억 | 2022 | 23.88억 |
| 1956 | 6,260만 | 1968 | 6,372만 | 1979 | 3.81억 | 1990 | 11.94억 | 2001 | 16.28억 | 2012 | 26.49억 | 2023 | 22.95억 |
| 1957 | 6,936만 | 1969 | 6,574만 | 1980 | 4.35억 | 1991 | 11.94억 | 2002 | 18.01억 | 2013 | 28.69억 | 2024 | 23.68억 |
| 1958 | 6,067만 | 1970 | 6,901만 | 1981 | 3.32억 | 1992 | 13.02억 | 2003 | 18.98억 | 2014 | 30.94억 | 2025 | 23.42억 |
| 1959 | 6,082만 |
수입액
데이터 표
| 1948 | 4,118만 | 1960 | 6,970만 | 1971 | 8,411만 | 1982 | 4.65억 | 1993 | 17.15억 | 2004 | 27.71억 | 2015 | 47.9억 |
| 1949 | 4,170만 | 1961 | 6,804만 | 1972 | 1.19억 | 1983 | 4.42억 | 1994 | 19.3억 | 2005 | 31.57억 | 2016 | 46.55억 |
| 1950 | 3,692만 | 1962 | 6,777만 | 1973 | 1.68억 | 1984 | 4.71억 | 1995 | 19.76억 | 2006 | 36.27억 | 2017 | 52.54억 |
| 1951 | 4,265만 | 1963 | 6,995만 | 1974 | 3.09억 | 1985 | 5.29억 | 1996 | 22.89억 | 2007 | 38.94억 | 2018 | 56.61억 |
| 1952 | 4,847만 | 1964 | 8,167만 | 1975 | 3.32억 | 1986 | 6.84억 | 1997 | 21.89억 | 2008 | 46.51억 | 2019 | 55.96억 |
| 1953 | 5,273만 | 1965 | 7,713만 | 1976 | 3.6억 | 1987 | 10.13억 | 1998 | 20.73억 | 2009 | 37.33억 | 2020 | 42.2억 |
| 1954 | 4,502만 | 1966 | 6,997만 | 1977 | 4.47억 | 1988 | 12.9억 | 1999 | 22.47억 | 2010 | 43.86억 | 2021 | 51.33억 |
| 1955 | 5,261만 | 1967 | 7,700만 | 1978 | 5억 | 1989 | 13.25억 | 2000 | 22.07억 | 2011 | 51.49억 | 2022 | 66.09억 |
| 1956 | 4,792만 | 1968 | 7,580만 | 1979 | 5.74억 | 1990 | 16.18억 | 2001 | 19.87억 | 2012 | 53.54억 | 2023 | 62.73억 |
| 1957 | 5,540만 | 1969 | 6,768만 | 1980 | 6.14억 | 1991 | 15.58억 | 2002 | 21.59억 | 2013 | 53.97억 | 2024 | 68.43억 |
| 1958 | 6,283만 | 1970 | 7,558만 | 1981 | 5.63억 | 1992 | 16.25억 | 2003 | 23.63억 | 2014 | 56.1억 | 2025 | 69.36억 |
| 1959 | 6,025만 |