세계 통계 및 국가별 지표
마다가스카르 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 1,000만 | 1981 | -80만 | 1992 | 2,113만 | 2003 | 1,287만 | 2014 | 3.73억 |
| 1971 | 108만 | 1982 | -9만 | 1993 | 1,536만 | 2004 | 5,291만 | 2015 | 3.28억 |
| 1972 | 1,200만 | 1983 | 371만 | 1994 | 572.8만 | 2005 | 8,543만 | 2016 | 5.41억 |
| 1973 | 1,100만 | 1984 | 857만 | 1995 | 971만 | 2006 | 2.95억 | 2017 | 4.65억 |
| 1974 | 1,371만 | 1985 | -18만 | 1996 | 1,016만 | 2007 | 7.89억 | 2018 | 6.12억 |
| 1975 | 457.3만 | 1986 | 1,404만 | 1997 | 1,401만 | 2008 | 11.34억 | 2019 | 4.74억 |
| 1976 | 138.1만 | 1987 | 347만 | 1998 | 1,664만 | 2009 | 12.93억 | 2020 | 3.58억 |
| 1977 | -276.8만 | 1988 | 291만 | 1999 | 5,839만 | 2010 | 9.12억 | 2021 | 3.58억 |
| 1978 | -367.8만 | 1989 | 1,282만 | 2000 | 8,295만 | 2011 | 8.16억 | 2022 | 4.68억 |
| 1979 | -658.1만 | 1990 | 2,239만 | 2001 | 9,306만 | 2012 | 8.15억 | 2023 | 5.2억 |
| 1980 | -79만 | 1991 | 1,368만 | 2002 | 1,466만 | 2013 | 5.66억 | 2024 | 6.06억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 0.9% | 1981 | 0% | 1992 | 0.6% | 2003 | 0.2% | 2014 | 3% |
| 1971 | 0.1% | 1982 | 0% | 1993 | 0.4% | 2004 | 1% | 2015 | 2.9% |
| 1972 | 0.9% | 1983 | 0.1% | 1994 | 0.2% | 2005 | 1.5% | 2016 | 4.6% |
| 1973 | 0.7% | 1984 | 0.2% | 1995 | 0.3% | 2006 | 4.6% | 2017 | 3.5% |
| 1974 | 0.7% | 1985 | 0% | 1996 | 0.2% | 2007 | 9.3% | 2018 | 4.4% |
| 1975 | 0.2% | 1986 | 0.3% | 1997 | 0.3% | 2008 | 10.6% | 2019 | 3.4% |
| 1976 | 0.1% | 1987 | 0.1% | 1998 | 0.4% | 2009 | 13.4% | 2020 | 2.7% |
| 1977 | -0.1% | 1988 | 0.1% | 1999 | 1.4% | 2010 | 9.1% | 2021 | 2.5% |
| 1978 | -0.1% | 1989 | 0.4% | 2000 | 1.8% | 2011 | 7.1% | 2022 | 3% |
| 1979 | -0.2% | 1990 | 0.6% | 2001 | 1.7% | 2012 | 7% | 2023 | 3.2% |
| 1980 | 0% | 1991 | 0.4% | 2002 | 0.3% | 2013 | 4.6% | 2024 | 3.4% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1974 | 0 | 1986 | 200만 | 2000 | -92.1만 | 2014 | 3,676만 |
| 1975 | 0 | 1987 | 600만 | 2001 | 111.9만 | 2015 | 8,192만 |
| 1976 | 0 | 1988 | -847.6만 | 2005 | 3,494만 | 2016 | 8,973만 |
| 1977 | 0 | 1989 | 44.5만 | 2006 | 1,117만 | 2017 | 1.06억 |
| 1978 | 0 | 1990 | 134.5만 | 2007 | 3,848만 | 2018 | 1.18억 |
| 1979 | 0 | 1991 | -41.3만 | 2008 | 4,460만 | 2019 | 1.02억 |
| 1980 | 0 | 1992 | 189.9만 | 2009 | 2,618만 | 2020 | 1.19억 |
| 1981 | 0 | 1993 | 494.6만 | 2010 | 4,355만 | 2021 | 1.14억 |
| 1982 | 0 | 1994 | 279.9만 | 2011 | 4,233만 | 2022 | 1.42억 |
| 1983 | 0 | 1995 | 152.1만 | 2012 | 3,643만 | 2023 | 1.78억 |
| 1984 | 0 | 1996 | -78.2만 | 2013 | 1,561만 | 2024 | 1.34억 |
| 1985 | 0 | 1997 | -151.4만 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1974 | 0% | 1986 | 0% | 2000 | 0% | 2014 | 0.3% |
| 1975 | 0% | 1987 | 0.2% | 2001 | 0% | 2015 | 0.7% |
| 1976 | 0% | 1988 | -0.3% | 2005 | 0.6% | 2016 | 0.8% |
| 1977 | 0% | 1989 | 0% | 2006 | 0.2% | 2017 | 0.8% |
| 1978 | 0% | 1990 | 0% | 2007 | 0.5% | 2018 | 0.9% |
| 1979 | 0% | 1991 | 0% | 2008 | 0.4% | 2019 | 0.7% |
| 1980 | 0% | 1992 | 0.1% | 2009 | 0.3% | 2020 | 0.9% |
| 1981 | 0% | 1993 | 0.1% | 2010 | 0.4% | 2021 | 0.8% |
| 1982 | 0% | 1994 | 0.1% | 2011 | 0.4% | 2022 | 0.9% |
| 1983 | 0% | 1995 | 0% | 2012 | 0.3% | 2023 | 1.1% |
| 1984 | 0% | 1996 | 0% | 2013 | 0.1% | 2024 | 0.8% |
| 1985 | 0% | 1997 | 0% |