세계 통계 및 국가별 지표
마카오 1인당 GDP 추이 (2001–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 2001 | 1.57만 | 2010 | 5.11만 | 2019 | 8.1만 |
| 2002 | 1.67만 | 2011 | 6.61만 | 2020 | 3.7만 |
| 2003 | 1.85만 | 2012 | 7.42만 | 2021 | 4.48만 |
| 2004 | 2.3만 | 2013 | 8.49만 | 2022 | 3.71만 |
| 2005 | 2.51만 | 2014 | 8.63만 | 2023 | 6.67만 |
| 2006 | 2.9만 | 2015 | 6.95만 | 2024 | 7.19만 |
| 2007 | 3.43만 | 2016 | 6.97만 | 2025 | 7.45만 |
| 2008 | 3.83만 | 2017 | 7.7만 | 2026 | 7.64만 |
| 2009 | 3.98만 | 2018 | 8.25만 |
1인당 GDP
데이터 표
| 2001 | 12.63만 | 2010 | 40.92만 | 2019 | 65.34만 |
| 2002 | 13.44만 | 2011 | 53.02만 | 2020 | 29.57만 |
| 2003 | 14.81만 | 2012 | 59.3만 | 2021 | 35.9만 |
| 2004 | 18.46만 | 2013 | 67.81만 | 2022 | 29.88만 |
| 2005 | 20.12만 | 2014 | 68.96만 | 2023 | 53.81만 |
| 2006 | 23.18만 | 2015 | 55.48만 | 2024 | 57.76만 |
| 2007 | 27.54만 | 2016 | 55.74만 | 2025 | 59.79만 |
| 2008 | 30.71만 | 2017 | 61.81만 | 2026 | 61.37만 |
| 2009 | 31.8만 | 2018 | 66.62만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 2001 | 29.4만 | 2010 | 65.74만 | 2019 | 68.24만 |
| 2002 | 31.71만 | 2011 | 79.24만 | 2020 | 30.96만 |
| 2003 | 34.92만 | 2012 | 82.87만 | 2021 | 37.9만 |
| 2004 | 42.69만 | 2013 | 87.95만 | 2022 | 31.19만 |
| 2005 | 44.08만 | 2014 | 82.27만 | 2023 | 53.81만 |
| 2006 | 47.15만 | 2015 | 63.32만 | 2024 | 57.65만 |
| 2007 | 51.5만 | 2016 | 63.06만 | 2025 | 59.41만 |
| 2008 | 52.17만 | 2017 | 68.44만 | 2026 | 60.3만 |
| 2009 | 53.54만 | 2018 | 71.24만 |