리히텐슈타인 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 1.09억 | 1989 | 14.3억 | 2008 | 53.2억 |
| 1971 | 1.27억 | 1990 | 17.3억 | 2009 | 45억 |
| 1972 | 1.51억 | 1991 | 18.7억 | 2010 | 49.9억 |
| 1973 | 2.03억 | 1992 | 20억 | 2011 | 52.7억 |
| 1974 | 2.44억 | 1993 | 19.8억 | 2012 | 44.3억 |
| 1975 | 2.81억 | 1994 | 22.1억 | 2013 | 51.1억 |
| 1976 | 3.17억 | 1995 | 26.5억 | 2014 | 53.7억 |
| 1977 | 3.7억 | 1996 | 26.7억 | 2015 | 51.6억 |
| 1978 | 5.14억 | 1997 | 25.2억 | 2016 | 59.9억 |
| 1979 | 6.16억 | 1998 | 28.3억 | 2017 | 67.5억 |
| 1980 | 6.73억 | 1999 | 30억 | 2018 | 69.2억 |
| 1981 | 5.98억 | 2000 | 28.3억 | 2019 | 62.7억 |
| 1982 | 6.18억 | 2001 | 26.1억 | 2020 | 68.7억 |
| 1983 | 6.27억 | 2002 | 27.6억 | 2021 | 66.8억 |
| 1984 | 6.23억 | 2003 | 30.6억 | 2022 | 61.8억 |
| 1985 | 6.7억 | 2004 | 33.2억 | 2023 | 77.6억 |
| 1986 | 9.91억 | 2005 | 36.4억 | 2024 | 81.3억 |
| 1987 | 12.5억 | 2006 | 40.8억 | ||
| 1988 | 14.3억 | 2007 | 47.9억 |
© 2026 Geostarna