데이터 표
| 2005 | 1.65억 | 2012 | -9,277만 | 2019 | -6,702만 |
| 2006 | 1.86억 | 2013 | -2.75억 | 2020 | -9,892만 |
| 2007 | 2.34억 | 2014 | -3.86억 | 2021 | -1.27억 |
| 2008 | 2.94억 | 2015 | -2.34억 | 2022 | -3.32억 |
| 2009 | 2.62억 | 2016 | -1.88억 | 2023 | 3.8억 |
| 2010 | 2.48억 | 2017 | -3.36억 | 2024 | 4.65억 |
| 2011 | 2.19억 | 2018 | -2.64억 | | |
데이터 표
| 2005 | 2.04억 | 2012 | 6.46억 | 2019 | 11.8억 |
| 2006 | 2.23억 | 2013 | 7.83억 | 2020 | 3.47억 |
| 2007 | 2.78억 | 2014 | 7.64억 | 2021 | 1.25억 |
| 2008 | 4.02억 | 2015 | 8.44억 | 2022 | 4.06억 |
| 2009 | 3.97억 | 2016 | 8.35억 | 2023 | 13.3억 |
| 2010 | 5.11억 | 2017 | 7.81억 | 2024 | 17.3억 |
| 2011 | 5.5억 | 2018 | 9.85억 | | |
데이터 표
| 2005 | 3,897만 | 2012 | 7.39억 | 2019 | 12.5억 |
| 2006 | 3,744만 | 2013 | 10.6억 | 2020 | 4.45억 |
| 2007 | 4,384만 | 2014 | 11.5억 | 2021 | 2.52억 |
| 2008 | 1.08억 | 2015 | 10.8억 | 2022 | 7.38억 |
| 2009 | 1.36억 | 2016 | 10.2억 | 2023 | 9.47억 |
| 2010 | 2.63억 | 2017 | 11.2억 | 2024 | 12.7억 |
| 2011 | 3.31억 | 2018 | 12.5억 | | |
© 2026 Geostarna