세계 통계 및 국가별 지표
키리바시의 경제
불러오는 중...
GDP
| GDP | 4.01억 | #186 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 5.69억 | - | 2026 |
| 실질 GDP | 4.08억 | - | 2026 |
| 구매력평가 GDP | 5.15억 | #186 / 191 | 2026 |
1인당 GDP
| 1인당 GDP | 3,051 | #146 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | 4,333 | - | 2026 |
| 1인당 실질 GDP | 3,105 | - | 2026 |
| 1인당 구매력평가 GDP | 3,921 | #169 / 191 | 2026 |
경제성장
물가 및 인플레이션
노동시장
| 실업률 | 데이터 없음 | - | - |
|---|
국민총소득(GNI)
| 국민총소득(GNI) | 5.46억 | #202 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1인당 국민총소득(GNI) | 4,056 | #145 / 210 | 2024 |