세계 통계 및 국가별 지표
케냐 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 855 | 1992 | 645 | 2004 | 693 | 2016 | 1,689 |
| 1981 | 777 | 1993 | 435 | 2005 | 778 | 2017 | 1,805 |
| 1982 | 722 | 1994 | 506 | 2006 | 855 | 2018 | 1,987 |
| 1983 | 644 | 1995 | 624 | 2007 | 1,028 | 2019 | 2,108 |
| 1984 | 647 | 1996 | 687 | 2008 | 1,119 | 2020 | 2,068 |
| 1985 | 623 | 1997 | 678 | 2009 | 1,123 | 2021 | 2,209 |
| 1986 | 717 | 1998 | 742 | 2010 | 1,176 | 2022 | 2,266 |
| 1987 | 758 | 1999 | 648 | 2011 | 1,179 | 2023 | 2,099 |
| 1988 | 759 | 2000 | 617 | 2012 | 1,396 | 2024 | 2,275 |
| 1989 | 728 | 2001 | 617 | 2013 | 1,490 | 2025 | 2,558 |
| 1990 | 737 | 2002 | 612 | 2014 | 1,613 | 2026 | 2,714 |
| 1991 | 675 | 2003 | 668 | 2015 | 1,625 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 6,348 | 1992 | 2.07만 | 2004 | 5.48만 | 2016 | 17.14만 |
| 1981 | 7,027 | 1993 | 2.52만 | 2005 | 5.88만 | 2017 | 18.69만 |
| 1982 | 7,882 | 1994 | 2.84만 | 2006 | 6.16만 | 2018 | 20.13만 |
| 1983 | 8,579 | 1995 | 3.21만 | 2007 | 6.92만 | 2019 | 21.51만 |
| 1984 | 9,319 | 1996 | 3.92만 | 2008 | 7.74만 | 2020 | 21.96만 |
| 1985 | 1.02만 | 1997 | 4.27만 | 2009 | 8.69만 | 2021 | 24.18만 |
| 1986 | 1.16만 | 1998 | 4.48만 | 2010 | 9.32만 | 2022 | 26.64만 |
| 1987 | 1.25만 | 1999 | 4.56만 | 2011 | 10.54만 | 2023 | 29.17만 |
| 1988 | 1.35만 | 2000 | 4.7만 | 2012 | 11.8만 | 2024 | 30.94만 |
| 1989 | 1.5만 | 2001 | 4.85만 | 2013 | 12.83만 | 2025 | 33.06만 |
| 1990 | 1.69만 | 2002 | 4.82만 | 2014 | 14.16만 | 2026 | 35.93만 |
| 1991 | 1.86만 | 2003 | 5.08만 | 2015 | 15.9만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 13.44만 | 1992 | 13.9만 | 2004 | 13.17만 | 2016 | 17.14만 |
| 1981 | 13.48만 | 1993 | 13.48만 | 2005 | 13.54만 | 2017 | 17.37만 |
| 1982 | 13.67만 | 1994 | 13.43만 | 2006 | 13.96만 | 2018 | 17.95만 |
| 1983 | 13.41만 | 1995 | 13.62만 | 2007 | 14.5만 | 2019 | 18.4만 |
| 1984 | 13.17만 | 1996 | 13.8만 | 2008 | 14.14만 | 2020 | 17.9만 |
| 1985 | 13.27만 | 1997 | 13.5만 | 2009 | 14.22만 | 2021 | 18.89만 |
| 1986 | 13.75만 | 1998 | 13.5만 | 2010 | 15.01만 | 2022 | 19.46만 |
| 1987 | 14.04만 | 1999 | 13.37만 | 2011 | 15.42만 | 2023 | 20.21만 |
| 1988 | 14.4만 | 2000 | 13.05만 | 2012 | 15.76만 | 2024 | 20.8만 |
| 1989 | 14.56만 | 2001 | 13.21만 | 2013 | 15.97만 | 2025 | 21.44만 |
| 1990 | 14.75만 | 2002 | 12.93만 | 2014 | 16.37만 | 2026 | 22.02만 |
| 1991 | 14.48만 | 2003 | 12.94만 | 2015 | 16.83만 |