세계 통계 및 국가별 지표
자메이카 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 1,246 | 1992 | 1,851 | 2004 | 3,956 | 2016 | 5,486 |
| 1981 | 1,345 | 1993 | 2,308 | 2005 | 4,351 | 2017 | 5,769 |
| 1982 | 1,518 | 1994 | 2,293 | 2006 | 4,611 | 2018 | 6,139 |
| 1983 | 1,323 | 1995 | 2,729 | 2007 | 4,955 | 2019 | 6,218 |
| 1984 | 973 | 1996 | 3,052 | 2008 | 5,267 | 2020 | 5,509 |
| 1985 | 901 | 1997 | 3,434 | 2009 | 4,624 | 2021 | 5,832 |
| 1986 | 1,062 | 1998 | 3,558 | 2010 | 5,021 | 2022 | 6,820 |
| 1987 | 1,189 | 1999 | 3,564 | 2011 | 5,471 | 2023 | 7,755 |
| 1988 | 1,408 | 2000 | 3,602 | 2012 | 5,590 | 2024 | 7,965 |
| 1989 | 1,630 | 2001 | 3,621 | 2013 | 5,374 | 2025 | 8,106 |
| 1990 | 2,023 | 2002 | 3,806 | 2014 | 5,238 | 2026 | 8,356 |
| 1991 | 1,846 | 2003 | 3,680 | 2015 | 5,489 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 2,218 | 1992 | 4.26만 | 2004 | 24.21만 | 2016 | 68.48만 |
| 1981 | 2,393 | 1993 | 5.76만 | 2005 | 27.13만 | 2017 | 74.09만 |
| 1982 | 2,702 | 1994 | 7.59만 | 2006 | 30.28만 | 2018 | 79.54만 |
| 1983 | 3,267 | 1995 | 9.63만 | 2007 | 34.07만 | 2019 | 83.02만 |
| 1984 | 4,241 | 1996 | 11.33만 | 2008 | 38.23만 | 2020 | 78.04만 |
| 1985 | 5,092 | 1997 | 12.16만 | 2009 | 40.69만 | 2021 | 87.84만 |
| 1986 | 5,839 | 1998 | 13만 | 2010 | 43.88만 | 2022 | 105.2만 |
| 1987 | 6,538 | 1999 | 13.91만 | 2011 | 47.09만 | 2023 | 120.2만 |
| 1988 | 7,746 | 2000 | 15.38만 | 2012 | 49.75만 | 2024 | 125.2만 |
| 1989 | 9,290 | 2001 | 16.66만 | 2013 | 54.15만 | 2025 | 129.6만 |
| 1990 | 1.46만 | 2002 | 18.43만 | 2014 | 58.25만 | 2026 | 135.3만 |
| 1991 | 2.23만 | 2003 | 21.25만 | 2015 | 64.36만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 50.48만 | 1992 | 62.75만 | 2004 | 64.64만 | 2016 | 66.08만 |
| 1981 | 51.78만 | 1993 | 63.61만 | 2005 | 64.99만 | 2017 | 67.5만 |
| 1982 | 52.48만 | 1994 | 64.24만 | 2006 | 66.63만 | 2018 | 69.06만 |
| 1983 | 53.59만 | 1995 | 65.27만 | 2007 | 67.36만 | 2019 | 70.23만 |
| 1984 | 53.97만 | 1996 | 64.81만 | 2008 | 66.57만 | 2020 | 64.33만 |
| 1985 | 52.69만 | 1997 | 63.13만 | 2009 | 64.07만 | 2021 | 67.92만 |
| 1986 | 55.88만 | 1998 | 61.76만 | 2010 | 62.93만 | 2022 | 72.21만 |
| 1987 | 59.74만 | 1999 | 61.77만 | 2011 | 63.66만 | 2023 | 74.11만 |
| 1988 | 57.02만 | 2000 | 61.68만 | 2012 | 63.17만 | 2024 | 73.63만 |
| 1989 | 59.59만 | 2001 | 61.93만 | 2013 | 63.23만 | 2025 | 73.5만 |
| 1990 | 61.41만 | 2002 | 61.99만 | 2014 | 63.54만 | 2026 | 72.57만 |
| 1991 | 61.52만 | 2003 | 64.03만 | 2015 | 64.36만 |