인도네시아 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 102억 | 1989 | 1,123억 | 2008 | 5,155억 |
| 1971 | 107억 | 1990 | 1,266억 | 2009 | 5,454억 |
| 1972 | 123억 | 1991 | 1,421억 | 2010 | 7,220억 |
| 1973 | 182억 | 1992 | 1,541억 | 2011 | 8,471억 |
| 1974 | 285억 | 1993 | 1,762억 | 2012 | 8,722억 |
| 1975 | 338억 | 1994 | 1,995억 | 2013 | 8,674억 |
| 1976 | 418억 | 1995 | 2,274억 | 2014 | 8,433억 |
| 1977 | 512억 | 1996 | 2,565억 | 2015 | 8,323억 |
| 1978 | 573억 | 1997 | 2,427억 | 2016 | 9,020억 |
| 1979 | 568억 | 1998 | 1,044억 | 2017 | 9,834억 |
| 1980 | 803억 | 1999 | 1,499억 | 2018 | 1.01조 |
| 1981 | 1,031억 | 2000 | 1,614억 | 2019 | 1.09조 |
| 1982 | 1,060억 | 2001 | 1,618억 | 2020 | 1.03조 |
| 1983 | 948억 | 2002 | 1,988억 | 2021 | 1.15조 |
| 1984 | 968억 | 2003 | 2,365억 | 2022 | 1.28조 |
| 1985 | 971억 | 2004 | 2,567억 | 2023 | 1.33조 |
| 1986 | 890억 | 2005 | 2,849억 | 2024 | 1.36조 |
| 1987 | 838억 | 2006 | 3,656억 | ||
| 1988 | 981억 | 2007 | 4,341억 |
© 2026 Geostarna