아이슬란드 총외환보유액 추이 (1960–2024)
총외환보유액
데이터 표
| 1960 | 1,233만 | 1982 | 1.68억 | 2004 | 10.7억 |
| 1961 | 2,392만 | 1983 | 1.68억 | 2005 | 10.7억 |
| 1962 | 3,192만 | 1984 | 1.43억 | 2006 | 23.4억 |
| 1963 | 3,451만 | 1985 | 2.22억 | 2007 | 26.3억 |
| 1964 | 4,382만 | 1986 | 3.29억 | 2008 | 35.7억 |
| 1965 | 5,392만 | 1987 | 3.35억 | 2009 | 38.8억 |
| 1966 | 5,805만 | 1988 | 3.11억 | 2010 | 57.9억 |
| 1967 | 3,526만 | 1989 | 3.57억 | 2011 | 85.5억 |
| 1968 | 2,796만 | 1990 | 4.55억 | 2012 | 41.9억 |
| 1969 | 3,852만 | 1991 | 4.67억 | 2013 | 42.4억 |
| 1970 | 5,380만 | 1992 | 5.15억 | 2014 | 41.8억 |
| 1971 | 7,011만 | 1993 | 4.46억 | 2015 | 50.4억 |
| 1972 | 8,493만 | 1994 | 3.12억 | 2016 | 72.3억 |
| 1973 | 1.02억 | 1995 | 3.27억 | 2017 | 65.7억 |
| 1974 | 5,285만 | 1996 | 4.72억 | 2018 | 63.2억 |
| 1975 | 4,980만 | 1997 | 3.98억 | 2019 | 67.8억 |
| 1976 | 8,342만 | 1998 | 4.43억 | 2020 | 64.2억 |
| 1977 | 1.05억 | 1999 | 4.95억 | 2021 | 70.8억 |
| 1978 | 1.46억 | 2000 | 4.05억 | 2022 | 58.9억 |
| 1979 | 1.87억 | 2001 | 3.55억 | 2023 | 58.1억 |
| 1980 | 2.03억 | 2002 | 4.62억 | 2024 | 64억 |
| 1981 | 2.49억 | 2003 | 8.19억 |
© 2026 Geostarna