아이슬란드 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 5.43억 | 1989 | 56.7억 | 2008 | 148억 |
| 1971 | 6.92억 | 1990 | 64.7억 | 2009 | 110억 |
| 1972 | 8.64억 | 1991 | 69.6억 | 2010 | 118억 |
| 1973 | 11.9억 | 1992 | 71.6억 | 2011 | 136억 |
| 1974 | 15.6억 | 1993 | 62.8억 | 2012 | 137억 |
| 1975 | 14.3억 | 1994 | 64.1억 | 2013 | 162억 |
| 1976 | 17억 | 1995 | 71.5억 | 2014 | 179억 |
| 1977 | 22.5억 | 1996 | 74.8억 | 2015 | 177억 |
| 1978 | 25.5억 | 1997 | 75.1억 | 2016 | 215억 |
| 1979 | 29억 | 1998 | 84.1억 | 2017 | 251억 |
| 1980 | 34.3억 | 1999 | 88.9억 | 2018 | 269억 |
| 1981 | 35.2억 | 2000 | 88.6억 | 2019 | 256억 |
| 1982 | 32.1억 | 2001 | 80.6억 | 2020 | 227억 |
| 1983 | 27.5억 | 2002 | 93.8억 | 2021 | 262억 |
| 1984 | 28.3억 | 2003 | 114억 | 2022 | 288억 |
| 1985 | 29.7억 | 2004 | 134억 | 2023 | 314억 |
| 1986 | 39.9억 | 2005 | 164억 | 2024 | 331억 |
| 1987 | 55.8억 | 2006 | 165억 | ||
| 1988 | 61.6억 | 2007 | 207억 |
© 2026 Geostarna