헝가리 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 63.2억 | 1989 | 310억 | 2008 | 1,480억 |
| 1971 | 68.8억 | 1990 | 356억 | 2009 | 1,252억 |
| 1972 | 80.8억 | 1991 | 327억 | 2010 | 1,258억 |
| 1973 | 100억 | 1992 | 367억 | 2011 | 1,351억 |
| 1974 | 109억 | 1993 | 393억 | 2012 | 1,233억 |
| 1975 | 124억 | 1994 | 421억 | 2013 | 1,319억 |
| 1976 | 145억 | 1995 | 446억 | 2014 | 1,350억 |
| 1977 | 161억 | 1996 | 447억 | 2015 | 1,194억 |
| 1978 | 188억 | 1997 | 445억 | 2016 | 1,257억 |
| 1979 | 216억 | 1998 | 458억 | 2017 | 1,377억 |
| 1980 | 250억 | 1999 | 460억 | 2018 | 1,552억 |
| 1981 | 252억 | 2000 | 446억 | 2019 | 1,610억 |
| 1982 | 253억 | 2001 | 507억 | 2020 | 1,550억 |
| 1983 | 233억 | 2002 | 638억 | 2021 | 1,778억 |
| 1984 | 224억 | 2003 | 805억 | 2022 | 1,727억 |
| 1985 | 227억 | 2004 | 977억 | 2023 | 2,075억 |
| 1986 | 262억 | 2005 | 1,061억 | 2024 | 2,161억 |
| 1987 | 288억 | 2006 | 1,085억 | ||
| 1988 | 309억 | 2007 | 1,295억 |
© 2026 Geostarna