홍콩 구매력평가 GDP 추이 (1980–2026)
구매력평가 GDP
데이터 표
| 1980 | 334억 | 1996 | 1,497억 | 2012 | 3,549억 |
| 1981 | 400억 | 1997 | 1,600억 | 2013 | 3,721억 |
| 1982 | 437억 | 1998 | 1,523억 | 2014 | 3,890억 |
| 1983 | 481억 | 1999 | 1,583억 | 2015 | 4,020억 |
| 1984 | 548억 | 2000 | 1,743억 | 2016 | 4,147억 |
| 1985 | 570억 | 2001 | 1,792억 | 2017 | 4,381억 |
| 1986 | 646억 | 2002 | 1,850억 | 2018 | 4,539억 |
| 1987 | 750억 | 2003 | 1,945억 | 2019 | 4,596억 |
| 1988 | 843억 | 2004 | 2,171억 | 2020 | 4,353억 |
| 1989 | 896억 | 2005 | 2,404억 | 2021 | 4,884억 |
| 1990 | 965억 | 2006 | 2,652억 | 2022 | 5,039억 |
| 1991 | 1,054억 | 2007 | 2,900억 | 2023 | 5,390억 |
| 1992 | 1,146억 | 2008 | 3,019억 | 2024 | 5,669억 |
| 1993 | 1,245억 | 2009 | 2,963억 | 2025 | 6,033억 |
| 1994 | 1,349억 | 2010 | 3,202억 | 2026 | 6,356억 |
| 1995 | 1,410억 | 2011 | 3,426억 |
© 2026 Geostarna