과테말라 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 16.3억 | 1989 | 72.1억 | 2008 | 376억 |
| 1971 | 17억 | 1990 | 65.5억 | 2009 | 360억 |
| 1972 | 18억 | 1991 | 81.6억 | 2010 | 395억 |
| 1973 | 22.1억 | 1992 | 90.9억 | 2011 | 453억 |
| 1974 | 27.3억 | 1993 | 98.7억 | 2012 | 483억 |
| 1975 | 31.4억 | 1994 | 113억 | 2013 | 518억 |
| 1976 | 37.7억 | 1995 | 127억 | 2014 | 563억 |
| 1977 | 47.8억 | 1996 | 136억 | 2015 | 607억 |
| 1978 | 53억 | 1997 | 154억 | 2016 | 647억 |
| 1979 | 60.5억 | 1998 | 169억 | 2017 | 701억 |
| 1980 | 68.5억 | 1999 | 159억 | 2018 | 718억 |
| 1981 | 74.6억 | 2000 | 167억 | 2019 | 758억 |
| 1982 | 75.4억 | 2001 | 183억 | 2020 | 763억 |
| 1983 | 78.4억 | 2002 | 201억 | 2021 | 843억 |
| 1984 | 81.3억 | 2003 | 212억 | 2022 | 936억 |
| 1985 | 95.2억 | 2004 | 233억 | 2023 | 1,024억 |
| 1986 | 72.1억 | 2005 | 264억 | 2024 | 1,111억 |
| 1987 | 60.5억 | 2006 | 294억 | ||
| 1988 | 67.2억 | 2007 | 327억 |
© 2026 Geostarna