세계 통계 및 국가별 지표
독일 군사비 추이 (1960–2024)
군사비
데이터 표
| 1960 | 27.03억 | 1971 | 67.98억 | 1982 | 209.4억 | 1993 | 348.7억 | 2004 | 356.1억 | 2015 | 381.7억 |
| 1961 | 30.61억 | 1972 | 84.39억 | 1983 | 207.3억 | 1994 | 340.4억 | 2005 | 356.5억 | 2016 | 399.1억 |
| 1962 | 40.37억 | 1973 | 111.9억 | 1984 | 188.6억 | 1995 | 385.6억 | 2006 | 358.8억 | 2017 | 422.8억 |
| 1963 | 46.67억 | 1974 | 129.1억 | 1985 | 186.7억 | 1996 | 365.3억 | 2007 | 401.1억 | 2018 | 465억 |
| 1964 | 45.8억 | 1975 | 143.1억 | 1986 | 259.4억 | 1997 | 311.2억 | 2008 | 451억 | 2019 | 490.8억 |
| 1965 | 46.65억 | 1976 | 144.8억 | 1987 | 319.8억 | 1998 | 310.6억 | 2009 | 445.3억 | 2020 | 533.2억 |
| 1966 | 47.44억 | 1977 | 162.1억 | 1988 | 328.8억 | 1999 | 305.5억 | 2010 | 430.3억 | 2021 | 565.1억 |
| 1967 | 50.15억 | 1978 | 200.7억 | 1989 | 314.9억 | 2000 | 263.7억 | 2011 | 451.6억 | 2022 | 561.5억 |
| 1968 | 45.23억 | 1979 | 232.2억 | 1990 | 396.5억 | 2001 | 257억 | 2012 | 438억 | 2023 | 672.9억 |
| 1969 | 51.27억 | 1980 | 250.1억 | 1991 | 370.2억 | 2002 | 274.8억 | 2013 | 442.4억 | 2024 | 884.6억 |
| 1970 | 57.78억 | 1981 | 216.4억 | 1992 | 393.2억 | 2003 | 328.4억 | 2014 | 446.6억 |
군사비
데이터 표
| 1960 | 3.8% | 1971 | 3% | 1982 | 3% | 1993 | 1.7% | 2004 | 1.3% | 2015 | 1.1% |
| 1961 | 3.7% | 1972 | 3.2% | 1983 | 3% | 1994 | 1.5% | 2005 | 1.2% | 2016 | 1.1% |
| 1962 | 4.5% | 1973 | 3.1% | 1984 | 2.9% | 1995 | 1.5% | 2006 | 1.2% | 2017 | 1.1% |
| 1963 | 4.9% | 1974 | 3.2% | 1985 | 2.9% | 1996 | 1.5% | 2007 | 1.2% | 2018 | 1.1% |
| 1964 | 4.4% | 1975 | 3.3% | 1986 | 2.8% | 1997 | 1.4% | 2008 | 1.2% | 2019 | 1.2% |
| 1965 | 4.1% | 1976 | 3.1% | 1987 | 2.8% | 1998 | 1.4% | 2009 | 1.3% | 2020 | 1.4% |
| 1966 | 3.9% | 1977 | 3% | 1988 | 2.6% | 1999 | 1.4% | 2010 | 1.2% | 2021 | 1.3% |
| 1967 | 4.1% | 1978 | 3% | 1989 | 2.5% | 2000 | 1.3% | 2011 | 1.2% | 2022 | 1.4% |
| 1968 | 3.4% | 1979 | 3% | 1990 | 2.5% | 2001 | 1.3% | 2012 | 1.2% | 2023 | 1.5% |
| 1969 | 3.4% | 1980 | 2.9% | 1991 | 2% | 2002 | 1.3% | 2013 | 1.2% | 2024 | 1.9% |
| 1970 | 3% | 1981 | 3% | 1992 | 1.8% | 2003 | 1.3% | 2014 | 1.1% |