독일 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 2,169억 | 1989 | 1.41조 | 2008 | 3.84조 |
| 1971 | 2,509억 | 1990 | 1.79조 | 2009 | 3.56조 |
| 1972 | 3,006억 | 1991 | 1.88조 | 2010 | 3.54조 |
| 1973 | 3,994억 | 1992 | 2.14조 | 2011 | 3.92조 |
| 1974 | 4,465억 | 1993 | 2.07조 | 2012 | 3.68조 |
| 1975 | 4,926억 | 1994 | 2.2조 | 2013 | 3.9조 |
| 1976 | 5,223억 | 1995 | 2.59조 | 2014 | 4.05조 |
| 1977 | 6,025억 | 1996 | 2.51조 | 2015 | 3.49조 |
| 1978 | 7,456억 | 1997 | 2.21조 | 2016 | 3.64조 |
| 1979 | 8,847억 | 1998 | 2.23조 | 2017 | 3.86조 |
| 1980 | 9,542억 | 1999 | 2.2조 | 2018 | 4.21조 |
| 1981 | 8,023억 | 2000 | 1.96조 | 2019 | 4.1조 |
| 1982 | 7,777억 | 2001 | 1.95조 | 2020 | 4.04조 |
| 1983 | 7,742억 | 2002 | 2.08조 | 2021 | 4.5조 |
| 1984 | 7,313억 | 2003 | 2.51조 | 2022 | 4.31조 |
| 1985 | 7,388억 | 2004 | 2.87조 | 2023 | 4.68조 |
| 1986 | 1.05조 | 2005 | 2.92조 | 2024 | 4.83조 |
| 1987 | 1.3조 | 2006 | 3.1조 | ||
| 1988 | 1.41조 | 2007 | 3.53조 |
© 2026 Geostarna