에스토니아 1인당 국민총소득(GNI) 추이 (1990–2024)
1인당 국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1990 | 3,616 | 2002 | 5,105 | 2014 | 2만 |
| 1991 | 3,449 | 2003 | 6,824 | 2015 | 1.74만 |
| 1992 | 2,899 | 2004 | 8,488 | 2016 | 1.83만 |
| 1993 | 2,739 | 2005 | 1만 | 2017 | 2.04만 |
| 1994 | 2,812 | 2006 | 1.2만 | 2018 | 2.31만 |
| 1995 | 3,081 | 2007 | 1.57만 | 2019 | 2.36만 |
| 1996 | 3,332 | 2008 | 1.72만 | 2020 | 2.36만 |
| 1997 | 3,521 | 2009 | 1.43만 | 2021 | 2.73만 |
| 1998 | 3,957 | 2010 | 1.39만 | 2022 | 2.78만 |
| 1999 | 4,031 | 2011 | 1.67만 | 2023 | 2.93만 |
| 2000 | 3,924 | 2012 | 1.68만 | 2024 | 3.04만 |
| 2001 | 4,299 | 2013 | 1.88만 |
© 2026 Geostarna