세계 통계 및 국가별 지표
에리트리아의 경제
불러오는 중...
GDP
| GDP | 19.82억 | #175 / 196 | 2019 |
|---|---|---|---|
| GDP | 298.8억 | - | 2019 |
| 실질 GDP | 341.5억 | - | 2019 |
| 구매력평가 GDP | 63.69억 | #164 / 196 | 2019 |
1인당 GDP
| 1인당 GDP | 567 | #187 / 196 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | 8,543 | - | 2019 |
| 1인당 실질 GDP | 9,764 | - | 2019 |
| 1인당 구매력평가 GDP | 1,821 | #185 / 196 | 2019 |
경제성장
물가 및 인플레이션
| 물가상승률 | 1.3% | #131 / 196 | 2019 |
|---|
노동시장
| 실업률 | 데이터 없음 | - | - |
|---|
국민총소득(GNI)
| 국민총소득(GNI) | 18.95억 | #187 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1인당 국민총소득(GNI) | 536 | #203 / 210 | 2024 |