세계 통계 및 국가별 지표
엘살바도르의 경제
불러오는 중...
GDP
| GDP | 398.4억 | #109 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 398.4억 | - | 2026 |
| 실질 GDP | 307.3억 | - | 2026 |
| 구매력평가 GDP | 954억 | #106 / 191 | 2026 |
1인당 GDP
| 1인당 GDP | 6,196 | #119 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | 6,196 | - | 2026 |
| 1인당 실질 GDP | 4,779 | - | 2026 |
| 1인당 구매력평가 GDP | 1.48만 | #117 / 191 | 2026 |
경제성장
물가 및 인플레이션
| 물가상승률 | 2.5% | #140 / 191 | 2026 |
|---|
노동시장
국민총소득(GNI)
| 국민총소득(GNI) | 331.1억 | #108 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1인당 국민총소득(GNI) | 5,224 | #131 / 210 | 2024 |