세계 통계 및 국가별 지표
키프로스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1948–2025)
무역수지
데이터 표
| 1948 | -3,985만 | 1960 | -5,588만 | 1971 | -1.47억 | 1982 | -6.79억 | 1993 | -17.23억 | 2004 | -45.54억 | 2015 | -37.28억 |
| 1949 | -1,035만 | 1961 | -6,314만 | 1972 | -1.81억 | 1983 | -7.15억 | 1994 | -20.51억 | 2005 | -48.51억 | 2016 | -48.65억 |
| 1950 | -676.2만 | 1962 | -7,026만 | 1973 | -2.79억 | 1984 | -7.91억 | 1995 | -24.65억 | 2006 | -55.95억 | 2017 | -59.44억 |
| 1951 | -1,107만 | 1963 | -7,310만 | 1974 | -2.56억 | 1985 | -7.71억 | 1996 | -25.87억 | 2007 | -72.21억 | 2018 | -57.63억 |
| 1952 | -637만 | 1964 | -4,732만 | 1975 | -1.58억 | 1986 | -8.2억 | 1997 | -24.48억 | 2008 | -90.1억 | 2019 | -56.74억 |
| 1953 | -1,625만 | 1965 | -7,309만 | 1976 | -1.78억 | 1987 | -9.16억 | 1998 | -26.24억 | 2009 | -65.78억 | 2020 | -56.98억 |
| 1954 | -1,847만 | 1966 | -7,250만 | 1977 | -2.98억 | 1988 | -11.54억 | 1999 | -26.23억 | 2010 | -71.67억 | 2021 | -64.34억 |
| 1955 | -3,327만 | 1967 | -8,253만 | 1978 | -4.18억 | 1989 | -14.94억 | 2000 | -28.95억 | 2011 | -68.6억 | 2022 | -77.01억 |
| 1956 | -4,689만 | 1968 | -8,227만 | 1979 | -5.57억 | 1990 | -16.11억 | 2001 | -29.47억 | 2012 | -55.56억 | 2023 | -90.85억 |
| 1957 | -7,304만 | 1969 | -1.07억 | 1980 | -6.71억 | 1991 | -16.56억 | 2002 | -32.43억 | 2013 | -42.95억 | 2024 | -79.94억 |
| 1958 | -5,317만 | 1970 | -1.28억 | 1981 | -6.03억 | 1992 | -23.25억 | 2003 | -35.43억 | 2014 | -48.32억 | 2025 | -91.03억 |
| 1959 | -6,204만 |
수출액
데이터 표
| 1948 | 2,289만 | 1960 | 5,385만 | 1971 | 1.16억 | 1982 | 5.44억 | 1993 | 8.67억 | 2004 | 9.48억 | 2015 | 32.95억 |
| 1949 | 3,068만 | 1961 | 4,978만 | 1972 | 1.34억 | 1983 | 5.03억 | 1994 | 9.67억 | 2005 | 14.65억 | 2016 | 29.65억 |
| 1950 | 3,097만 | 1962 | 5,823만 | 1973 | 1.73억 | 1984 | 5.73억 | 1995 | 12.29억 | 2006 | 13.33억 | 2017 | 32.88억 |
| 1951 | 4,282만 | 1963 | 6,133만 | 1974 | 1.5억 | 1985 | 4.76억 | 1996 | 13.95억 | 2007 | 13.94억 | 2018 | 50.52억 |
| 1952 | 5,068만 | 1964 | 5,754만 | 1975 | 1.5억 | 1986 | 4.51억 | 1997 | 12.5억 | 2008 | 16.33억 | 2019 | 34.53억 |
| 1953 | 4,316만 | 1965 | 7,081만 | 1976 | 2.54억 | 1987 | 5.68억 | 1998 | 10.61억 | 2009 | 12.57억 | 2020 | 30.63억 |
| 1954 | 4,753만 | 1966 | 8,187만 | 1977 | 3.25억 | 1988 | 7.05억 | 1999 | 9.95억 | 2010 | 14.02억 | 2021 | 39.63억 |
| 1955 | 5,191만 | 1967 | 8,201만 | 1978 | 3.4억 | 1989 | 7.89억 | 2000 | 9.51억 | 2011 | 18.18억 | 2022 | 45.12억 |
| 1956 | 6,258만 | 1968 | 8,736만 | 1979 | 4.53억 | 1990 | 9.57억 | 2001 | 9.76억 | 2012 | 17.4억 | 2023 | 50.61억 |
| 1957 | 5,288만 | 1969 | 9,600만 | 1980 | 5.32억 | 1991 | 9.64억 | 2002 | 8.43억 | 2013 | 20.19억 | 2024 | 55.26억 |
| 1958 | 4,926만 | 1970 | 1.07억 | 1981 | 5.62억 | 1992 | 9.87억 | 2003 | 9.23억 | 2014 | 31.63억 | 2025 | 61.86억 |
| 1959 | 5,321만 |
수입액
데이터 표
| 1948 | 6,273만 | 1960 | 1.1억 | 1971 | 2.63억 | 1982 | 12.23억 | 1993 | 25.9억 | 2004 | 55.02억 | 2015 | 70.23억 |
| 1949 | 4,103만 | 1961 | 1.13억 | 1972 | 3.15억 | 1983 | 12.19억 | 1994 | 30.18억 | 2005 | 63.16억 | 2016 | 78.3억 |
| 1950 | 3,773만 | 1962 | 1.28억 | 1973 | 4.52억 | 1984 | 13.64억 | 1995 | 36.94억 | 2006 | 69.28억 | 2017 | 92.31억 |
| 1951 | 5,390만 | 1963 | 1.34억 | 1974 | 4.07억 | 1985 | 12.47억 | 1996 | 39.83억 | 2007 | 86.15억 | 2018 | 108.1억 |
| 1952 | 5,705만 | 1964 | 1.05억 | 1975 | 3.08억 | 1986 | 12.72억 | 1997 | 36.98억 | 2008 | 106.4억 | 2019 | 91.27억 |
| 1953 | 5,941만 | 1965 | 1.44억 | 1976 | 4.32억 | 1987 | 14.84억 | 1998 | 36.85억 | 2009 | 78.35억 | 2020 | 87.61억 |
| 1954 | 6,600만 | 1966 | 1.54억 | 1977 | 6.23억 | 1988 | 18.59억 | 1999 | 36.18억 | 2010 | 85.69억 | 2021 | 104억 |
| 1955 | 8,518만 | 1967 | 1.65억 | 1978 | 7.58억 | 1989 | 22.83억 | 2000 | 38.46억 | 2011 | 86.78억 | 2022 | 122.1억 |
| 1956 | 1.09억 | 1968 | 1.7억 | 1979 | 10.1억 | 1990 | 25.68억 | 2001 | 39.23억 | 2012 | 72.96억 | 2023 | 141.5억 |
| 1957 | 1.26억 | 1969 | 2.03억 | 1980 | 12.02억 | 1991 | 26.21억 | 2002 | 40.86억 | 2013 | 63.14억 | 2024 | 135.2억 |
| 1958 | 1.02억 | 1970 | 2.35억 | 1981 | 11.66억 | 1992 | 33.13억 | 2003 | 44.66억 | 2014 | 79.96억 | 2025 | 152.9억 |
| 1959 | 1.15억 |