Geostarna

온실가스 배출량 (CO2e)

세계 순위: #87 / 203

데이터 표
197021.9 Mt198941.72 Mt200826.67 Mt
197122.07 Mt199038.67 Mt200926.94 Mt
197221.7 Mt199130.13 Mt201028.18 Mt
197323.39 Mt199223.92 Mt201127.75 Mt
197425.37 Mt199321.87 Mt201228.89 Mt
197526.08 Mt199422.5 Mt201329.02 Mt
197627.52 Mt199523.94 Mt201426.91 Mt
197730 Mt199625.93 Mt201529.44 Mt
197832.16 Mt199728.38 Mt201627.3 Mt
197932.57 Mt199827.86 Mt201726.51 Mt
198033.41 Mt199928.64 Mt201826.78 Mt
198133.66 Mt200029 Mt201922.29 Mt
198233.47 Mt200127.82 Mt202018.48 Mt
198336.04 Mt200226.57 Mt202121.76 Mt
198438.03 Mt200325.8 Mt202219.76 Mt
198535.4 Mt200425.32 Mt202320.03 Mt
198636.03 Mt200526.21 Mt202421 Mt
198739.25 Mt200626.79 Mt
198840.93 Mt200727.61 Mt

1인당 온실가스 배출량 (CO2e)

세계 순위: #116 / 203

데이터 표
19702.48 t19893.96 t20082.36 t
19712.46 t19903.64 t20092.39 t
19722.38 t19912.81 t20102.49 t
19732.53 t19922.22 t20112.46 t
19742.71 t19932.02 t20122.56 t
19752.75 t19942.07 t20132.57 t
19762.88 t19952.19 t20142.38 t
19773.11 t19962.37 t20152.61 t
19783.31 t19972.58 t20162.42 t
19793.34 t19982.53 t20172.36 t
19803.41 t19992.59 t20182.39 t
19813.42 t20002.61 t20191.99 t
19823.38 t20012.5 t20201.65 t
19833.61 t20022.38 t20211.96 t
19843.78 t20032.3 t20221.79 t
19853.48 t20042.25 t20231.82 t
19863.52 t20052.33 t20241.91 t
19873.8 t20062.38 t
19883.92 t20072.45 t

출처: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna