차드 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 3.56억 | 1989 | 15.1억 | 2008 | 108억 |
| 1971 | 3.89억 | 1990 | 18.1억 | 2009 | 101억 |
| 1972 | 4.05억 | 1991 | 18.2억 | 2010 | 116억 |
| 1973 | 4.49억 | 1992 | 19억 | 2011 | 143억 |
| 1974 | 5.23억 | 1993 | 16.1억 | 2012 | 158억 |
| 1975 | 7.56억 | 1994 | 13.3억 | 2013 | 156억 |
| 1976 | 7.1억 | 1995 | 16.4억 | 2014 | 168억 |
| 1977 | 7.19억 | 1996 | 18.3억 | 2015 | 140억 |
| 1978 | 8.55억 | 1997 | 17.4억 | 2016 | 128억 |
| 1979 | 7.65억 | 1998 | 20억 | 2017 | 132억 |
| 1980 | 7.93억 | 1999 | 17.4억 | 2018 | 153억 |
| 1981 | 9.23억 | 2000 | 15.6억 | 2019 | 149억 |
| 1982 | 8.65억 | 2001 | 19.2억 | 2020 | 149억 |
| 1983 | 9.21억 | 2002 | 22억 | 2021 | 168억 |
| 1984 | 9.92억 | 2003 | 25.9억 | 2022 | 171억 |
| 1985 | 9.82억 | 2004 | 42.4억 | 2023 | 172억 |
| 1986 | 12억 | 2005 | 57.5억 | 2024 | 192억 |
| 1987 | 13.7억 | 2006 | 78.3억 | ||
| 1988 | 16억 | 2007 | 86억 |
© 2026 Geostarna