세계 통계 및 국가별 지표
중앙 아프리카 공화국 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 324 | 1992 | 507 | 2004 | 316 | 2016 | 427 |
| 1981 | 327 | 1993 | 428 | 2005 | 334 | 2017 | 462 |
| 1982 | 309 | 1994 | 271 | 2006 | 355 | 2018 | 493 |
| 1983 | 289 | 1995 | 342 | 2007 | 398 | 2019 | 496 |
| 1984 | 274 | 1996 | 300 | 2008 | 453 | 2020 | 505 |
| 1985 | 352 | 1997 | 281 | 2009 | 448 | 2021 | 532 |
| 1986 | 446 | 1998 | 288 | 2010 | 482 | 2022 | 500 |
| 1987 | 487 | 1999 | 282 | 2011 | 537 | 2023 | 538 |
| 1988 | 513 | 2000 | 230 | 2012 | 547 | 2024 | 538 |
| 1989 | 501 | 2001 | 232 | 2013 | 365 | 2025 | 579 |
| 1990 | 568 | 2002 | 250 | 2014 | 440 | 2026 | 613 |
| 1991 | 524 | 2003 | 293 | 2015 | 406 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 7.64만 | 1992 | 12.55만 | 2004 | 16.69만 | 2016 | 25.33만 |
| 1981 | 9.6만 | 1993 | 11.78만 | 2005 | 17.58만 | 2017 | 26.83만 |
| 1982 | 10.32만 | 1994 | 14.76만 | 2006 | 18.53만 | 2018 | 27.4만 |
| 1983 | 10.64만 | 1995 | 16.93만 | 2007 | 19.04만 | 2019 | 29.05만 |
| 1984 | 11.41만 | 1996 | 15.25만 | 2008 | 20.19만 | 2020 | 29.01만 |
| 1985 | 15.13만 | 1997 | 16.25만 | 2009 | 21.1만 | 2021 | 29.5만 |
| 1986 | 14.87만 | 1998 | 16.94만 | 2010 | 23.83만 | 2022 | 31.11만 |
| 1987 | 13.66만 | 1999 | 17.36만 | 2011 | 25.32만 | 2023 | 32.6만 |
| 1988 | 14.15만 | 2000 | 16.29만 | 2012 | 27.9만 | 2024 | 32.61만 |
| 1989 | 14.7만 | 2001 | 16.96만 | 2013 | 18.05만 | 2025 | 33.63만 |
| 1990 | 14.33만 | 2002 | 17.33만 | 2014 | 21.74만 | 2026 | 34.1만 |
| 1991 | 13.58만 | 2003 | 17.01만 | 2015 | 24.03만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 22.12만 | 1992 | 20.46만 | 2004 | 17.46만 | 2016 | 14.62만 |
| 1981 | 24.25만 | 1993 | 19.58만 | 2005 | 17.58만 | 2017 | 15만 |
| 1982 | 22.81만 | 1994 | 21.35만 | 2006 | 17.99만 | 2018 | 15.25만 |
| 1983 | 20.92만 | 1995 | 21.36만 | 2007 | 18.39만 | 2019 | 15.54만 |
| 1984 | 22.46만 | 1996 | 19.57만 | 2008 | 18.48만 | 2020 | 15.58만 |
| 1985 | 22.68만 | 1997 | 19.81만 | 2009 | 18.59만 | 2021 | 15.19만 |
| 1986 | 23.5만 | 1998 | 19.93만 | 2010 | 20.15만 | 2022 | 15.19만 |
| 1987 | 23.01만 | 1999 | 19.95만 | 2011 | 20.59만 | 2023 | 15.41만 |
| 1988 | 23.1만 | 2000 | 18.72만 | 2012 | 21.36만 | 2024 | 15.1만 |
| 1989 | 23.5만 | 2001 | 18.69만 | 2013 | 13.49만 | 2025 | 15.3만 |
| 1990 | 23.09만 | 2002 | 18.76만 | 2014 | 13.41만 | 2026 | 15.18만 |
| 1991 | 22.21만 | 2003 | 17.85만 | 2015 | 14.2만 |