세계 통계 및 국가별 지표
케이맨 제도 서비스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (2006–2023)
서비스수지
데이터 표
| 2006 | 9.1억 | 2012 | 8.35억 | 2018 | 22.6억 |
| 2007 | 9.39억 | 2013 | 16.69억 | 2019 | 23.6억 |
| 2008 | 10.19억 | 2014 | 19.09억 | 2020 | 20.63억 |
| 2009 | 5.64억 | 2015 | 18.98억 | 2021 | 20.14억 |
| 2010 | 6.09억 | 2016 | 19.73억 | 2022 | 24.12억 |
| 2011 | 4.92억 | 2017 | 22.04억 | 2023 | 26.47억 |
서비스 수출액
데이터 표
| 2006 | 15.52억 | 2012 | 18.6억 | 2018 | 36.5억 |
| 2007 | 16.61억 | 2013 | 26.11억 | 2019 | 37.71억 |
| 2008 | 18.08억 | 2014 | 28.6억 | 2020 | 33.39억 |
| 2009 | 15.37억 | 2015 | 29.62억 | 2021 | 34.4억 |
| 2010 | 16.36억 | 2016 | 30.77억 | 2022 | 40.91억 |
| 2011 | 16.22억 | 2017 | 34.54억 | 2023 | 44.5억 |
서비스 수입액
데이터 표
| 2006 | 6.43억 | 2012 | 10.24억 | 2018 | 13.9억 |
| 2007 | 7.23억 | 2013 | 9.42억 | 2019 | 14.11억 |
| 2008 | 7.9억 | 2014 | 9.51억 | 2020 | 12.76억 |
| 2009 | 9.73억 | 2015 | 10.65억 | 2021 | 14.26억 |
| 2010 | 10.28억 | 2016 | 11.04억 | 2022 | 16.79억 |
| 2011 | 11.3억 | 2017 | 12.5억 | 2023 | 18.04억 |