데이터 표
| 2005 | -9,929만 | 2012 | -1.25억 | 2019 | -1.77억 |
| 2006 | -1.68억 | 2013 | -1.11억 | 2020 | -1.55억 |
| 2007 | -1.51억 | 2014 | -1.85억 | 2021 | -1.78억 |
| 2008 | -1.75억 | 2015 | -1.7억 | 2022 | -2.6억 |
| 2009 | -1.27억 | 2016 | -1.42억 | 2023 | -2.46억 |
| 2010 | -8,886만 | 2017 | -1.34억 | 2024 | -2.53억 |
| 2011 | -1.01억 | 2018 | -1.18억 | | |
데이터 표
| 2005 | 3,479만 | 2012 | 8,946만 | 2019 | 7,867만 |
| 2006 | 3,449만 | 2013 | 1.27억 | 2020 | 8,607만 |
| 2007 | 3,080만 | 2014 | 7,270만 | 2021 | 1.09억 |
| 2008 | 8,332만 | 2015 | 5,844만 | 2022 | 8,898만 |
| 2009 | 4,993만 | 2016 | 7,299만 | 2023 | 1.19억 |
| 2010 | 7,949만 | 2017 | 9,786만 | 2024 | 1.26억 |
| 2011 | 1.12억 | 2018 | 1.05억 | | |
데이터 표
| 2005 | 1.34억 | 2012 | 2.14억 | 2019 | 2.56억 |
| 2006 | 2.02억 | 2013 | 2.38억 | 2020 | 2.41억 |
| 2007 | 1.82억 | 2014 | 2.58억 | 2021 | 2.87억 |
| 2008 | 2.59억 | 2015 | 2.29억 | 2022 | 3.49억 |
| 2009 | 1.77억 | 2016 | 2.15억 | 2023 | 3.65억 |
| 2010 | 1.68억 | 2017 | 2.32억 | 2024 | 3.79억 |
| 2011 | 2.13억 | 2018 | 2.23억 | | |
© 2026 Geostarna