벨리즈 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 2,360만 | 1989 | 4.27억 | 2008 | 15.7억 |
| 1971 | 3,012만 | 1990 | 5.33억 | 2009 | 16억 |
| 1972 | 3,937만 | 1991 | 5.82억 | 2010 | 16.1억 |
| 1973 | 6,523만 | 1992 | 6.79억 | 2011 | 17.3억 |
| 1974 | 8,224만 | 1993 | 6.89억 | 2012 | 18억 |
| 1975 | 9,519만 | 1994 | 7.41억 | 2013 | 19.2억 |
| 1976 | 8,029만 | 1995 | 7.86억 | 2014 | 20억 |
| 1977 | 1.03억 | 1996 | 7.66억 | 2015 | 21억 |
| 1978 | 1.17억 | 1997 | 7.89억 | 2016 | 21.3억 |
| 1979 | 1.39억 | 1998 | 8.05억 | 2017 | 21.4억 |
| 1980 | 1.93억 | 1999 | 8.94억 | 2018 | 21.3억 |
| 1981 | 1.91억 | 2000 | 10.9억 | 2019 | 22.2억 |
| 1982 | 1.74억 | 2001 | 11.1억 | 2020 | 19.9억 |
| 1983 | 1.84억 | 2002 | 11.8억 | 2021 | 23.5억 |
| 1984 | 2.02억 | 2003 | 12.2억 | 2022 | 27.1억 |
| 1985 | 1.99억 | 2004 | 12.8억 | 2023 | 29.4억 |
| 1986 | 2.24억 | 2005 | 13.6억 | 2024 | 30.9억 |
| 1987 | 2.86억 | 2006 | 14.7억 | ||
| 1988 | 3.45억 | 2007 | 15.5억 |
© 2026 Geostarna