오스트리아 총외환보유액 추이 (1960–2024)
총외환보유액
데이터 표
| 1960 | 7.21억 | 1982 | 149억 | 2004 | 122억 |
| 1961 | 8.47억 | 1983 | 126억 | 2005 | 118억 |
| 1962 | 10.8억 | 1984 | 108억 | 2006 | 129억 |
| 1963 | 12.3억 | 1985 | 117억 | 2007 | 182억 |
| 1964 | 13.2억 | 1986 | 144억 | 2008 | 167억 |
| 1965 | 13.1억 | 1987 | 178억 | 2009 | 179억 |
| 1966 | 13.4억 | 1988 | 160억 | 2010 | 222억 |
| 1967 | 14.9억 | 1989 | 169억 | 2011 | 248억 |
| 1968 | 16.5억 | 1990 | 172억 | 2012 | 272억 |
| 1969 | 15.4억 | 1991 | 174억 | 2013 | 233억 |
| 1970 | 18.1억 | 1992 | 190억 | 2014 | 250억 |
| 1971 | 24.6억 | 1993 | 219억 | 2015 | 222억 |
| 1972 | 32.8억 | 1994 | 239억 | 2016 | 233억 |
| 1973 | 43.4억 | 1995 | 234억 | 2017 | 216억 |
| 1974 | 64.3억 | 1996 | 268억 | 2018 | 232억 |
| 1975 | 65.1억 | 1997 | 220억 | 2019 | 236억 |
| 1976 | 63.7억 | 1998 | 252억 | 2020 | 304억 |
| 1977 | 68.1억 | 1999 | 189억 | 2021 | 340억 |
| 1978 | 98억 | 2000 | 176억 | 2022 | 331억 |
| 1979 | 149억 | 2001 | 156억 | 2023 | 312억 |
| 1980 | 177억 | 2002 | 132억 | 2024 | 354억 |
| 1981 | 137억 | 2003 | 127억 |
© 2026 Geostarna