세계 통계 및 국가별 지표
알제리 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1948–2025)
무역수지
데이터 표
| 1948 | -6,429만 | 1960 | -8.7억 | 1971 | -3.7억 | 1982 | 24.16억 | 1993 | 16.25억 | 2004 | 131.4억 | 2015 | -170.3억 |
| 1949 | -1.22억 | 1961 | -6.56억 | 1972 | -1.9억 | 1983 | 21.84억 | 1994 | -2.62억 | 2005 | 256.5억 | 2016 | -170.6억 |
| 1950 | -1.01억 | 1962 | -2억 | 1973 | -3.48억 | 1984 | 25.07억 | 1995 | 1.58억 | 2006 | 331.6억 | 2017 | -108.7억 |
| 1951 | -1.99억 | 1963 | 7,575만 | 1974 | 6.52억 | 1985 | 30억 | 1996 | 41.6억 | 2007 | 325.3억 | 2018 | -45.33억 |
| 1952 | -2.24억 | 1964 | 2,390만 | 1975 | -7.97억 | 1986 | -13.96억 | 1997 | 52.06억 | 2008 | 398.2억 | 2019 | -93.2억 |
| 1953 | -1.82억 | 1965 | -3,423만 | 1976 | 1.77억 | 1987 | 11.83억 | 1998 | 8.09억 | 2009 | 58.8억 | 2020 | -136.2억 |
| 1954 | -2.2억 | 1966 | -2,208만 | 1977 | -11.81억 | 1988 | 1.2억 | 1999 | 33.63억 | 2010 | 165.8억 | 2021 | 11.71억 |
| 1955 | -2.33억 | 1967 | 8,426만 | 1978 | -22.22억 | 1989 | 1억 | 2000 | 128.6억 | 2011 | 262.4억 | 2022 | 268.5억 |
| 1956 | -3.5억 | 1968 | 1,539만 | 1979 | 11.48억 | 1990 | 31.1억 | 2001 | 91.93억 | 2012 | 214.9억 | 2023 | 127.1억 |
| 1957 | -5.73억 | 1969 | -7,514만 | 1980 | 33.13억 | 1991 | 46.7억 | 2002 | 68.3억 | 2013 | 99.46억 | 2024 | 37.32억 |
| 1958 | -6.42억 | 1970 | -2.48억 | 1981 | 30.93억 | 1992 | 32억 | 2003 | 107.8억 | 2014 | 14.81억 | 2025 | -47억 |
| 1959 | -7.74억 |
수출액
데이터 표
| 1948 | 4.18억 | 1960 | 3.94억 | 1971 | 8.57억 | 1982 | 131.7억 | 1993 | 104.1억 | 2004 | 313억 | 2015 | 346.7억 |
| 1949 | 3.35억 | 1961 | 3.67억 | 1972 | 13.04억 | 1983 | 125.8억 | 1994 | 88.92억 | 2005 | 460억 | 2016 | 300.3억 |
| 1950 | 3.33억 | 1962 | 1.92억 | 1973 | 18.87억 | 1984 | 128억 | 1995 | 102.6억 | 2006 | 546.1억 | 2017 | 351.9억 |
| 1951 | 3.83억 | 1963 | 7.59억 | 1974 | 46.87억 | 1985 | 128.4억 | 1996 | 132.5억 | 2007 | 601.6억 | 2018 | 418억 |
| 1952 | 4.15억 | 1964 | 7.27억 | 1975 | 47억 | 1986 | 78.32억 | 1997 | 138.9억 | 2008 | 793억 | 2019 | 353.1억 |
| 1953 | 3.97억 | 1965 | 6.37억 | 1976 | 52.59억 | 1987 | 82.25억 | 1998 | 102.1억 | 2009 | 451.7억 | 2020 | 219.3억 |
| 1954 | 4.01억 | 1966 | 6.21억 | 1977 | 59.44억 | 1988 | 78.1억 | 1999 | 125.3억 | 2010 | 570.5억 | 2021 | 386.4억 |
| 1955 | 4.63억 | 1967 | 7.23억 | 1978 | 63.26억 | 1989 | 95.7억 | 2000 | 220.3억 | 2011 | 734.9억 | 2022 | 657.2억 |
| 1956 | 4.29억 | 1968 | 8.3억 | 1979 | 95.51억 | 1990 | 128.8억 | 2001 | 191.3억 | 2012 | 718.7억 | 2023 | 555.6억 |
| 1957 | 4.67억 | 1969 | 9.34억 | 1980 | 138.7억 | 1991 | 124.4억 | 2002 | 188억 | 2013 | 649.7억 | 2024 | 490.7억 |
| 1958 | 4.82억 | 1970 | 10.09억 | 1981 | 144억 | 1992 | 115.1억 | 2003 | 231.6억 | 2014 | 600.6억 | 2025 | 454억 |
| 1959 | 3.66억 |
수입액
데이터 표
| 1948 | 4.82억 | 1960 | 12.64억 | 1971 | 12.27억 | 1982 | 107.5억 | 1993 | 87.85억 | 2004 | 181.7억 | 2015 | 517억 |
| 1949 | 4.57억 | 1961 | 10.24억 | 1972 | 14.94억 | 1983 | 104억 | 1994 | 91.54억 | 2005 | 203.6억 | 2016 | 470.9억 |
| 1950 | 4.34억 | 1962 | 3.93억 | 1973 | 22.36억 | 1984 | 102.9억 | 1995 | 101억 | 2006 | 214.6억 | 2017 | 460.6억 |
| 1951 | 5.82억 | 1963 | 6.83억 | 1974 | 40.35억 | 1985 | 98.41억 | 1996 | 90.9억 | 2007 | 276.3억 | 2018 | 463.3억 |
| 1952 | 6.39억 | 1964 | 7.03억 | 1975 | 54.98억 | 1986 | 92.28억 | 1997 | 86.88억 | 2008 | 394.8억 | 2019 | 446.3억 |
| 1953 | 5.79억 | 1965 | 6.71억 | 1976 | 50.81억 | 1987 | 70.42억 | 1998 | 94억 | 2009 | 392.9억 | 2020 | 355.5억 |
| 1954 | 6.21억 | 1966 | 6.43억 | 1977 | 71.25억 | 1988 | 76.9억 | 1999 | 91.62억 | 2010 | 404.7억 | 2021 | 374.7억 |
| 1955 | 6.96억 | 1967 | 6.39억 | 1978 | 85.48억 | 1989 | 94.7억 | 2000 | 91.71억 | 2011 | 472.5억 | 2022 | 388.7억 |
| 1956 | 7.79억 | 1968 | 8.15억 | 1979 | 84.03억 | 1990 | 97.7억 | 2001 | 99.4억 | 2012 | 503.8억 | 2023 | 428.4억 |
| 1957 | 10.4억 | 1969 | 10.09억 | 1980 | 105.6억 | 1991 | 77.7억 | 2002 | 119.7억 | 2013 | 550.3억 | 2024 | 453.4억 |
| 1958 | 11.24억 | 1970 | 12.57억 | 1981 | 113억 | 1992 | 83.1억 | 2003 | 123.8억 | 2014 | 585.8억 | 2025 | 501억 |
| 1959 | 11.4억 |