세계 통계 및 국가별 지표
알바니아 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 728 | 1992 | 260 | 2004 | 2,371 | 2016 | 4,124 |
| 1981 | 818 | 1993 | 453 | 2005 | 2,674 | 2017 | 4,543 |
| 1982 | 825 | 1994 | 736 | 2006 | 2,973 | 2018 | 5,366 |
| 1983 | 816 | 1995 | 904 | 2007 | 3,595 | 2019 | 5,459 |
| 1984 | 788 | 1996 | 1,010 | 2008 | 4,371 | 2020 | 5,381 |
| 1985 | 789 | 1997 | 707 | 2009 | 4,114 | 2021 | 6,396 |
| 1986 | 856 | 1998 | 817 | 2010 | 4,098 | 2022 | 6,908 |
| 1987 | 832 | 1999 | 1,038 | 2011 | 4,440 | 2023 | 8,594 |
| 1988 | 805 | 2000 | 1,129 | 2012 | 4,249 | 2024 | 9,948 |
| 1989 | 861 | 2001 | 1,283 | 2013 | 4,416 | 2025 | 1.12만 |
| 1990 | 676 | 2002 | 1,428 | 2014 | 4,585 | 2026 | 1.25만 |
| 1991 | 408 | 2003 | 1,830 | 2015 | 3,954 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 6,919 | 1992 | 1.95만 | 2004 | 24.37만 | 2016 | 51.2만 |
| 1981 | 7,016 | 1993 | 4.62만 | 2005 | 26.7만 | 2017 | 53.96만 |
| 1982 | 7,075 | 1994 | 6.97만 | 2006 | 29.16만 | 2018 | 57.94만 |
| 1983 | 6,997 | 1995 | 8.39만 | 2007 | 32.51만 | 2019 | 59.98만 |
| 1984 | 6,764 | 1996 | 10.55만 | 2008 | 36.67만 | 2020 | 58.35만 |
| 1985 | 6,768 | 1997 | 10.52만 | 2009 | 39.08만 | 2021 | 66.39만 |
| 1986 | 6,846 | 1998 | 12.3만 | 2010 | 42.56만 | 2022 | 77.39만 |
| 1987 | 6,658 | 1999 | 14.27만 | 2011 | 44.77만 | 2023 | 85.98만 |
| 1988 | 6,440 | 2000 | 16.23만 | 2012 | 45.95만 | 2024 | 92.48만 |
| 1989 | 6,886 | 2001 | 18.41만 | 2013 | 46.63만 | 2025 | 98.82만 |
| 1990 | 6,087 | 2002 | 20.01만 | 2014 | 48.3만 | 2026 | 106만 |
| 1991 | 5,975 | 2003 | 22.3만 | 2015 | 49.79만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 23.9만 | 1992 | 14.82만 | 2004 | 33.41만 | 2016 | 54.49만 |
| 1981 | 24.76만 | 1993 | 16.34만 | 2005 | 35.44만 | 2017 | 56.33만 |
| 1982 | 24.95만 | 1994 | 17.99만 | 2006 | 37.77만 | 2018 | 58.55만 |
| 1983 | 24.69만 | 1995 | 19.71만 | 2007 | 40.33만 | 2019 | 60.01만 |
| 1984 | 24.66만 | 1996 | 21.64만 | 2008 | 43.69만 | 2020 | 58.35만 |
| 1985 | 23.8만 | 1997 | 19.39만 | 2009 | 45.46만 | 2021 | 64.18만 |
| 1986 | 24.65만 | 1998 | 21.24만 | 2010 | 47.38만 | 2022 | 68.1만 |
| 1987 | 23.97만 | 1999 | 24.13만 | 2011 | 48.71만 | 2023 | 71.55만 |
| 1988 | 23.19만 | 2000 | 25.97만 | 2012 | 49.49만 | 2024 | 75.2만 |
| 1989 | 24.79만 | 2001 | 28.39만 | 2013 | 50.07만 | 2025 | 78.77만 |
| 1990 | 21.91만 | 2002 | 29.77만 | 2014 | 51.07만 | 2026 | 82.28만 |
| 1991 | 15.87만 | 2003 | 31.53만 | 2015 | 52.36만 |