EUの基礎的財政収支(GDP比)ランキング:2026年
歳入から利払いを除く歳出を差し引いた収支の名目GDP比。
絞り込み:
地域
カテゴリ
表示中: 27(国: 27、地域等: 0)
並び替え
2026
| 1 | ギリシャ | 3.8% | ||
| 2 | キプロス | 3.7% | ||
| 3 | ポルトガル | 1.7% | ||
| 4 | アイルランド | 0.8% | ||
| 5 | イタリア | 0.8% | ||
| 6 | スペイン | 0.3% | ||
| 7 | デンマーク | -0.4% | ||
| 8 | ルクセンブルク | -1.2% | ||
| 9 | チェコ | -1.6% | ||
| 10 | マルタ | -1.6% | ||
| 11 | スロベニア | -1.7% | ||
| 12 | クロアチア | -1.8% | ||
| 13 | ハンガリー | -1.8% | ||
| 14 | オランダ | -2% | ||
| 15 | ラトビア | -2.1% | ||
| 16 | リトアニア | -2.2% | ||
| 17 | スウェーデン | -2.5% | ||
| 18 | ブルガリア | -2.6% | ||
| 19 | オーストリア | -2.7% | ||
| 20 | フランス | -2.7% | ||
| 21 | ドイツ | -2.8% | ||
| 22 | スロバキア | -3.1% | ||
| 23 | ベルギー | -3.3% | ||
| 24 | ルーマニア | -3.4% | ||
| 25 | フィンランド | -4% | ||
| 26 | エストニア | -4.2% | ||
| 27 | ポーランド | -4.2% |
© 2026 Geostarna