アジアの移民数ランキング:2024年
その国に居住する国外出生者の総数。
絞り込み:
地域
カテゴリ
表示中: 51(国: 49、地域等: 2)
世界シェア: 29.7%
並び替え
2024
| 1 | サウジアラビア | 1,368万 | ||
| 2 | アラブ首長国連邦 | 816万 | ||
| 3 | トルコ | 708万 | ||
| 4 | ヨルダン | 528万 | ||
| 5 | インド | 480万 | ||
| 6 | パキスタン | 418万 | ||
| 7 | イラン | 384万 | ||
| 8 | マレーシア | 381万 | ||
| 9 | 日本 | 341万 | ||
| 10 | クウェート | 332万 | ||
| 11 | タイ | 318万 | ||
| 12 | 香港 | 306万 | ||
| 13 | バングラデシュ | 291万 | ||
| 14 | シンガポール | 284万 | ||
| 15 | カタール | 234万 | ||
| 16 | オマーン | 228万 | ||
| 17 | イスラエル | 209万 | ||
| 18 | カザフスタン | 209万 | ||
| 19 | 韓国 | 181万 | ||
| 20 | 中国 | 164万 | ||
| 21 | レバノン | 142万 | ||
| 22 | ウズベキスタン | 115万 | ||
| 23 | 台湾 | 114万 | ||
| 24 | シリア | 89.6万 | ||
| 25 | バーレーン | 84万 | ||
| 26 | ネパール | 47.1万 | ||
| 27 | インドネシア | 44.6万 | ||
| 28 | マカオ | 42.7万 | ||
| 29 | イエメン | 39.3万 | ||
| 30 | イラク | 37.1万 | ||
| 31 | ベトナム | 32.6万 | ||
| 32 | タジキスタン | 27.7万 | ||
| 33 | アルメニア | 27.5万 | ||
| 34 | パレスチナ | 27.2万 | ||
| 35 | アゼルバイジャン | 21.8万 | ||
| 36 | キプロス | 20.2万 | ||
| 37 | キルギス | 19.5万 | ||
| 38 | トルクメニスタン | 19.4万 | ||
| 39 | ブルネイ | 12万 | ||
| 40 | アフガニスタン | 9.81万 | ||
| 41 | フィリピン | 8.72万 | ||
| 42 | カンボジア | 8.39万 | ||
| 43 | ジョージア | 8.16万 | ||
| 44 | ミャンマー | 7.91万 | ||
| 45 | モルディブ | 7.51万 | ||
| 46 | ブータン | 5.57万 | ||
| 47 | ラオス | 5.14万 | ||
| 48 | 北朝鮮 | 5.04万 | ||
| 49 | スリランカ | 4.07万 | ||
| 50 | モンゴル | 2.26万 | ||
| 51 | 東ティモール | 8,303 |
© 2026 Geostarna