ヨーロッパの輸出額ランキング:2025年
財の輸出額。サービスを除く。各年の為替レートで米ドル換算。
絞り込み:
地域
カテゴリ
表示中: 42(国: 40、地域等: 2)
世界シェア: 37.3%
並び替え
2025
| 1 | ドイツ | 1.76兆 | ||
| 2 | オランダ | 9,892億 | ||
| 3 | イタリア | 7,265億 | ||
| 4 | フランス | 6,831億 | ||
| 5 | ベルギー | 5,681億 | ||
| 6 | イギリス | 5,558億 | ||
| 7 | スイス | 5,542億 | ||
| 8 | スペイン | 4,451億 | ||
| 9 | ロシア | 4,194億 | ||
| 10 | ポーランド | 4,139億 | ||
| 11 | アイルランド | 2,934億 | ||
| 12 | チェコ | 2,836億 | ||
| 13 | オーストリア | 2,220億 | ||
| 14 | スウェーデン | 2,083億 | ||
| 15 | ノルウェー | 1,706億 | ||
| 16 | ハンガリー | 1,688億 | ||
| 17 | デンマーク | 1,484億 | ||
| 18 | スロバキア | 1,254億 | ||
| 19 | ルーマニア | 1,091億 | ||
| 20 | スロベニア | 966億 | ||
| 21 | ポルトガル | 894億 | ||
| 22 | フィンランド | 840億 | ||
| 23 | ギリシャ | 548億 | ||
| 24 | ブルガリア | 483億 | ||
| 25 | リトアニア | 416億 | ||
| 26 | ベラルーシ | 414億 | ||
| 27 | ウクライナ | 404億 | ||
| 28 | セルビア | 373億 | ||
| 29 | クロアチア | 284億 | ||
| 30 | ラトビア | 221億 | ||
| 31 | エストニア | 210億 | ||
| 32 | ルクセンブルク | 184億 | ||
| 33 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 98.1億 | ||
| 34 | 北マケドニア | 90.6億 | ||
| 35 | アイスランド | 71.7億 | ||
| 36 | アルバニア | 43.5億 | ||
| 37 | マルタ | 38.2億 | ||
| 38 | モルドバ | 37.8億 | ||
| 39 | フェロー諸島 | 20.6億 | ||
| 40 | モンテネグロ | 6.46億 | ||
| 41 | アンドラ | 2.77億 | ||
| 42 | ジブラルタル | 2.25億 |
© 2026 Geostarna