イエメンの経常収支の推移
経常収支
表を表示
| 2014 | -3.02億 | 2019 | -41.5億 | 2024 | -8.6億 |
| 2015 | -20.7億 | 2020 | -43.4億 | 2025 | -5.32億 |
| 2016 | -25.6億 | 2021 | -57.2億 | 2026 | -6.04億 |
| 2017 | -24.1億 | 2022 | -45.1億 | ||
| 2018 | -38億 | 2023 | -17.1億 |
経常収支
表を表示
| 2014 | -2.1% | 2019 | -32.3% | 2024 | -10.7% |
| 2015 | -20.2% | 2020 | -40.3% | 2025 | -6.7% |
| 2016 | -25.7% | 2021 | -56.1% | 2026 | -8.1% |
| 2017 | -23.1% | 2022 | -40.6% | ||
| 2018 | -33.1% | 2023 | -18.3% |
© 2026 Geostarna