ウォリス・フツナの合計特殊出生率の推移
合計特殊出生率
表を表示
| 1950 | 6.95 | 1976 | 6.12 | 2002 | 2.38 |
| 1951 | 6.95 | 1977 | 6.36 | 2003 | 2.58 |
| 1952 | 6.95 | 1978 | 6.62 | 2004 | 2.19 |
| 1953 | 6.96 | 1979 | 6.48 | 2005 | 2.07 |
| 1954 | 6.97 | 1980 | 5.97 | 2006 | 2.11 |
| 1955 | 6.97 | 1981 | 6.4 | 2007 | 2.11 |
| 1956 | 6.97 | 1982 | 5.88 | 2008 | 1.96 |
| 1957 | 6.96 | 1983 | 5.51 | 2009 | 2.43 |
| 1958 | 6.97 | 1984 | 5.61 | 2010 | 1.87 |
| 1959 | 6.98 | 1985 | 5.44 | 2011 | 2.28 |
| 1960 | 7 | 1986 | 5.59 | 2012 | 2.07 |
| 1961 | 7.02 | 1987 | 5.63 | 2013 | 1.83 |
| 1962 | 7.04 | 1988 | 4.81 | 2014 | 1.82 |
| 1963 | 7.07 | 1989 | 4.49 | 2015 | 1.97 |
| 1964 | 7.1 | 1990 | 4.58 | 2016 | 2 |
| 1965 | 7.14 | 1991 | 4.42 | 2017 | 2.03 |
| 1966 | 7.18 | 1992 | 4.18 | 2018 | 1.72 |
| 1967 | 7.23 | 1993 | 3.92 | 2019 | 2.05 |
| 1968 | 7.29 | 1994 | 3.64 | 2020 | 1.57 |
| 1969 | 7.35 | 1995 | 3.38 | 2021 | 1.46 |
| 1970 | 7.32 | 1996 | 3.08 | 2022 | 1.42 |
| 1971 | 7.28 | 1997 | 2.63 | 2023 | 1.41 |
| 1972 | 7.29 | 1998 | 2.62 | 2024 | 1.41 |
| 1973 | 7.3 | 1999 | 3.13 | 2025 | 1.4 |
| 1974 | 6.9 | 2000 | 2.45 | 2026 | 1.39 |
| 1975 | 6.44 | 2001 | 2.37 |
© 2026 Geostarna