世界の統計・国別指標データサイト
ベネズエラの軍事費の推移(1960–2024年)
軍事費
データ表
| 1960 | 2.34億 | 1971 | 3.52億 | 1982 | 15.23億 | 1993 | 12.88億 | 2004 | 14.49億 | 2015 | 3.21億 |
| 1961 | 1.15億 | 1972 | 4.05億 | 1983 | 20.07億 | 1994 | 9.4億 | 2005 | 26.65億 | 2016 | 2.18億 |
| 1962 | 2.04億 | 1973 | 4.21億 | 1984 | 13.25億 | 1995 | 11.99億 | 2006 | 36.3億 | 2017 | 21.28億 |
| 1963 | 2.45億 | 1974 | 6.02億 | 1985 | 8.2億 | 1996 | 7.33億 | 2007 | 43.52億 | 2018 | 7.64億 |
| 1964 | 2億 | 1975 | 7.12億 | 1986 | 10.05億 | 1997 | 15.41億 | 2008 | 56.6億 | 2019 | 411.3万 |
| 1965 | 2.27億 | 1976 | 5.93億 | 1987 | 7.66億 | 1998 | 14.51億 | 2009 | 40.55億 | 2020 | 259.2万 |
| 1966 | 2.39億 | 1977 | 7.49億 | 1988 | 10.97億 | 1999 | 14.08億 | 2010 | 39.91億 | 2021 | 202.5万 |
| 1967 | 2.7億 | 1978 | 8.28億 | 1989 | 11.96億 | 2000 | 17.88億 | 2011 | 35.78億 | 2022 | 462.7万 |
| 1968 | 2.73億 | 1979 | 9.26億 | 1990 | 7.38億 | 2001 | 19.11億 | 2012 | 51.15億 | 2023 | 391.7万 |
| 1969 | 2.64億 | 1980 | 10.02億 | 1991 | 9.84億 | 2002 | 10.71億 | 2013 | 62億 | 2024 | 0 |
| 1970 | 2.73億 | 1981 | 10.09億 | 1992 | 9.93億 | 2003 | 9.88億 | 2014 | 15.55億 |
軍事費
データ表
| 1960 | 3.1% | 1971 | 2.7% | 1982 | 2.2% | 1993 | 2.1% | 2004 | 1.3% | 2014 | 1.2% |
| 1961 | 1.4% | 1972 | 2.8% | 1983 | 3% | 1994 | 1.6% | 2005 | 1.8% | 2015 | 0.9% |
| 1962 | 2.3% | 1973 | 2.5% | 1984 | 2.3% | 1995 | 1.5% | 2006 | 2% | 2016 | 0.5% |
| 1963 | 2.6% | 1974 | 2.3% | 1985 | 1.4% | 1996 | 1% | 2007 | 1.9% | 2017 | 2.2% |
| 1964 | 2.4% | 1975 | 2.6% | 1986 | 1.6% | 1997 | 1.8% | 2008 | 1.8% | 2018 | 0.2% |
| 1965 | 2.6% | 1976 | 1.9% | 1987 | 1.6% | 1998 | 1.6% | 2009 | 1.2% | 2019 | 1.8% |
| 1966 | 2.7% | 1977 | 2.1% | 1988 | 1.8% | 1999 | 1.4% | 2010 | 1% | 2020 | 1.6% |
| 1967 | 2.9% | 1978 | 2.1% | 1989 | 2.8% | 2000 | 1.5% | 2011 | 1.1% | 2021 | 0.3% |
| 1968 | 2.7% | 1979 | 1.9% | 1990 | 1.5% | 2001 | 1.6% | 2012 | 1.3% | 2022 | 0.6% |
| 1969 | 2.5% | 1980 | 1.7% | 1991 | 1.8% | 2002 | 1.2% | 2013 | 1.7% | 2023 | 0.5% |
| 1970 | 2.3% | 1981 | 1.5% | 1992 | 1.6% | 2003 | 1.2% |