タジキスタンのHDIの推移
表を表示
| 1993 | 0.549 | 2004 | 0.598 | 2015 | 0.658 |
| 1994 | 0.538 | 2005 | 0.611 | 2016 | 0.661 |
| 1995 | 0.547 | 2006 | 0.62 | 2017 | 0.666 |
| 1996 | 0.528 | 2007 | 0.625 | 2018 | 0.67 |
| 1997 | 0.536 | 2008 | 0.634 | 2019 | 0.673 |
| 1998 | 0.541 | 2009 | 0.634 | 2020 | 0.664 |
| 1999 | 0.546 | 2010 | 0.639 | 2021 | 0.672 |
| 2000 | 0.554 | 2011 | 0.644 | 2022 | 0.687 |
| 2001 | 0.563 | 2012 | 0.649 | 2023 | 0.691 |
| 2002 | 0.575 | 2013 | 0.655 | ||
| 2003 | 0.587 | 2014 | 0.657 |
© 2026 Geostarna