世界の統計・国別指標データサイト
スリナムの対内・対外直接投資の推移(1970–2024年)
対内直接投資
データ表
| 1970 | -500万 | 1981 | 6,170万 | 1992 | -5,430万 | 2003 | -7,610万 | 2014 | -5,967万 |
| 1971 | -680万 | 1982 | -1,110万 | 1993 | -4,660万 | 2004 | -3,730万 | 2015 | 1.84億 |
| 1972 | 301万 | 1983 | 8,150万 | 1994 | -3,020万 | 2005 | 2,800万 | 2016 | 2.32億 |
| 1973 | 1,420万 | 1984 | -7,090万 | 1995 | -2,060万 | 2006 | -1.63億 | 2017 | 9,608万 |
| 1974 | 745万 | 1985 | 2,130万 | 1996 | 1,910万 | 2007 | -2.47億 | 2018 | 1.31億 |
| 1975 | 116万 | 1986 | -6,040万 | 1997 | -920万 | 2008 | -2.31億 | 2019 | 8,416万 |
| 1976 | 106万 | 1987 | -1.3億 | 1998 | 910万 | 2009 | -9,340万 | 2020 | 104万 |
| 1977 | -2,260万 | 1988 | -1.71億 | 1999 | -6,150万 | 2010 | -2.56億 | 2021 | 2.56億 |
| 1978 | -1,350万 | 1989 | -3億 | 2000 | -9,720万 | 2011 | 1.45億 | 2022 | 2.54億 |
| 1979 | -2,740万 | 1990 | -7,680万 | 2001 | -2,680万 | 2012 | 1.69億 | 2023 | 4.84億 |
| 1980 | 1,810万 | 1991 | 1,850万 | 2002 | -7,360万 | 2013 | 1.87億 | 2024 | 6.66億 |
対内直接投資
データ表
| 1970 | -1.8% | 1981 | 6.9% | 1992 | -13.4% | 2003 | -6% | 2014 | -1.1% |
| 1971 | -2.3% | 1982 | -1.2% | 1993 | -10.9% | 2004 | -2.5% | 2015 | 3.6% |
| 1972 | 1% | 1983 | 9.2% | 1994 | -5% | 2005 | 1.6% | 2016 | 7% |
| 1973 | 4.2% | 1984 | -8.2% | 1995 | -3% | 2006 | -6.2% | 2017 | 2.7% |
| 1974 | 1.8% | 1985 | 2.4% | 1996 | 2.2% | 2007 | -8.4% | 2018 | 3.3% |
| 1975 | 0.2% | 1986 | -6.8% | 1997 | -1% | 2008 | -6.5% | 2019 | 2.1% |
| 1976 | 0.2% | 1987 | -13.2% | 1998 | 0.8% | 2009 | -2.4% | 2020 | 0% |
| 1977 | -3.5% | 1988 | -14.7% | 1999 | -6.9% | 2010 | -5.9% | 2021 | 8.2% |
| 1978 | -1.8% | 1989 | -55.2% | 2000 | -10.3% | 2011 | 3.3% | 2022 | 6.7% |
| 1979 | -3.5% | 1990 | -19.8% | 2001 | -3.2% | 2012 | 3.4% | 2023 | 13.9% |
| 1980 | 2.3% | 1991 | 4.1% | 2002 | -6.7% | 2013 | 3.6% | 2024 | 15.1% |
対外直接投資
データ表
| 2011 | 7,239万 | 2016 | -6,832万 | 2021 | 5,043万 |
| 2012 | -342.5万 | 2017 | -212.7万 | 2022 | -5,324万 |
| 2013 | -87.26万 | 2018 | 1,177万 | 2023 | -2,185万 |
| 2014 | -2.24億 | 2019 | 9,195万 | 2024 | -904.7万 |
| 2015 | -8,308万 | 2020 | 69.11万 |
対外直接投資
データ表
| 2011 | 1.6% | 2016 | -2.1% | 2021 | 1.6% |
| 2012 | -0.1% | 2017 | -0.1% | 2022 | -1.4% |
| 2013 | 0% | 2018 | 0.3% | 2023 | -0.6% |
| 2014 | -4.3% | 2019 | 2.3% | 2024 | -0.2% |
| 2015 | -1.6% | 2020 | 0% |