世界の統計・国別指標データサイト
南スーダンの経済
読み込み中...
GDP
| GDP | 60.69億 | #156 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 33.11兆 | - | 2026 |
| 実質GDP | 175.8億 | - | 2026 |
| 購買力平価GDP | 191.6億 | #151 / 191 | 2026 |
1人あたりGDP
| 1人あたりGDP | 488 | #189 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりGDP | 266.2万 | - | 2026 |
| 1人あたり実質GDP | 1,413 | - | 2026 |
| 1人あたり購買力平価GDP | 1,540 | #189 / 191 | 2026 |
経済成長
物価・インフレ
労働市場
| 失業率 | データなし | - | - |
|---|
GNI
| GNI | 34.39億 | #174 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりGNI | 288 | #210 / 210 | 2024 |