世界の統計・国別指標データサイト
シンガポールの政府歳入・歳出の推移(1990–2026年)
政府歳入
データ表
| 1990 | 17% | 2000 | 20.7% | 2009 | 15.8% | 2018 | 17.5% |
| 1991 | 16.5% | 2001 | 19.4% | 2010 | 15.9% | 2019 | 17.8% |
| 1992 | 17.2% | 2002 | 18.2% | 2011 | 17.6% | 2020 | 17.3% |
| 1993 | 18.9% | 2003 | 16.3% | 2012 | 17.2% | 2021 | 16.5% |
| 1994 | 19.6% | 2004 | 16.1% | 2013 | 16.9% | 2022 | 16.1% |
| 1995 | 18.6% | 2005 | 14.9% | 2014 | 17.2% | 2023 | 18.1% |
| 1996 | 20.1% | 2006 | 14.4% | 2015 | 17.3% | 2024 | 18% |
| 1997 | 20.2% | 2007 | 16.1% | 2016 | 18.5% | 2025 | 19.6% |
| 1998 | 20.5% | 2008 | 17.6% | 2017 | 18.8% | 2026 | 19.4% |
| 1999 | 21.1% |
政府歳入
データ表
| 1990 | 123.4億 | 2000 | 349.7億 | 2009 | 465.6億 | 2018 | 901.5億 |
| 1991 | 132.5億 | 2001 | 310.5億 | 2010 | 534.1億 | 2019 | 913.1億 |
| 1992 | 152億 | 2002 | 303.8億 | 2011 | 627.4億 | 2020 | 856.2億 |
| 1993 | 191.8億 | 2003 | 285.1億 | 2012 | 637.5億 | 2021 | 1,029億 |
| 1994 | 216.8億 | 2004 | 319.8億 | 2013 | 655.2億 | 2022 | 1,134億 |
| 1995 | 238.9億 | 2005 | 325.6億 | 2014 | 695.8億 | 2023 | 1,264億 |
| 1996 | 276.9億 | 2006 | 352.2億 | 2015 | 737.7億 | 2024 | 1,396億 |
| 1997 | 302.9億 | 2007 | 448.3億 | 2016 | 835.4億 | 2025 | 1,584億 |
| 1998 | 289.6億 | 2008 | 474.3億 | 2017 | 905.4億 | 2026 | 1,632億 |
| 1999 | 317.6億 |
政府歳出
データ表
| 1990 | 15.1% | 2000 | 16.1% | 2009 | 15.9% | 2018 | 13.9% |
| 1991 | 15.9% | 2001 | 18.2% | 2010 | 10.2% | 2019 | 14% |
| 1992 | 14.5% | 2002 | 15.9% | 2011 | 9.7% | 2020 | 24% |
| 1993 | 14.5% | 2003 | 15.6% | 2012 | 9.8% | 2021 | 15.4% |
| 1994 | 11.7% | 2004 | 14.1% | 2013 | 10.9% | 2022 | 14.9% |
| 1995 | 13.8% | 2005 | 12.4% | 2014 | 12.6% | 2023 | 14.6% |
| 1996 | 18.1% | 2006 | 12.3% | 2015 | 14.4% | 2024 | 14.3% |
| 1997 | 14.5% | 2007 | 9% | 2016 | 15.2% | 2025 | 15.5% |
| 1998 | 18.1% | 2008 | 14% | 2017 | 13.6% | 2026 | 16.1% |
| 1999 | 15.9% |
政府歳出
データ表
| 1990 | 109.2億 | 2000 | 272.2億 | 2009 | 468.4億 | 2018 | 712.5億 |
| 1991 | 127億 | 2001 | 291.4億 | 2010 | 343.4億 | 2019 | 719.7億 |
| 1992 | 128.1億 | 2002 | 266.5億 | 2011 | 343.9億 | 2020 | 1,187億 |
| 1993 | 147.6億 | 2003 | 273.2億 | 2012 | 365億 | 2021 | 959.1億 |
| 1994 | 129.5億 | 2004 | 278.9億 | 2013 | 423.7億 | 2022 | 1,049億 |
| 1995 | 177.2億 | 2005 | 269.9億 | 2014 | 509.4億 | 2023 | 1,025億 |
| 1996 | 249.5億 | 2006 | 299.5億 | 2015 | 615.7億 | 2024 | 1,103億 |
| 1997 | 218億 | 2007 | 250.5億 | 2016 | 688.7億 | 2025 | 1,248億 |
| 1998 | 255.4億 | 2008 | 377.3億 | 2017 | 653.5億 | 2026 | 1,353億 |
| 1999 | 239.2億 |