世界の統計・国別指標データサイト
シエラレオネの軍事費の推移(1960–2024年)
軍事費
データ表
| 1960 | 196万 | 1971 | 377.1万 | 1982 | 1,413万 | 1993 | 2,334万 | 2004 | 2,296万 | 2015 | 3,923万 |
| 1961 | 193.1万 | 1972 | 423.5万 | 1983 | 1,024万 | 1994 | 2,650万 | 2005 | 2,355万 | 2016 | 3,741万 |
| 1962 | 198.4万 | 1973 | 502.2万 | 1984 | 992.1万 | 1995 | 2,502万 | 2006 | 2,802万 | 2017 | 3,958万 |
| 1963 | 215.6万 | 1974 | 678万 | 1985 | 628.2万 | 1996 | 1,859万 | 2007 | 2,908万 | 2018 | 2,962万 |
| 1964 | 235.3万 | 1975 | 652.6万 | 1986 | 722.7万 | 1997 | 949.1万 | 2008 | 2,365万 | 2019 | 2,456万 |
| 1965 | 250.6万 | 1976 | 602.1万 | 1987 | 458.5万 | 1998 | 1,005万 | 2009 | 2,641万 | 2020 | 3,260万 |
| 1966 | 254万 | 1977 | 706.5万 | 1988 | 901.1万 | 1999 | 1,700万 | 2010 | 2,506万 | 2021 | 4,343万 |
| 1967 | 288.3万 | 1978 | 811.8万 | 1989 | 1,439万 | 2000 | 2,331万 | 2011 | 2,548万 | 2022 | 4,180万 |
| 1968 | 265.8万 | 1979 | 1,079万 | 1990 | 1,239万 | 2001 | 2,991万 | 2012 | 2,976万 | 2023 | 3,783万 |
| 1969 | 329.8万 | 1980 | 1,591万 | 1991 | 2,318万 | 2002 | 2,713万 | 2013 | 3,168万 | 2024 | 3,645万 |
| 1970 | 398.6万 | 1981 | 1,579万 | 1992 | 2,666万 | 2003 | 2,847万 | 2014 | 4,881万 |
軍事費
データ表
| 1960 | 0.8% | 1971 | 0.9% | 1982 | 0.4% | 1993 | 1.3% | 2004 | 1% | 2015 | 0.6% |
| 1961 | 0.7% | 1972 | 1% | 1983 | 0.4% | 1994 | 1.3% | 2005 | 0.9% | 2016 | 0.7% |
| 1962 | 0.7% | 1973 | 1% | 1984 | 0.3% | 1995 | 1.2% | 2006 | 0.9% | 2017 | 0.7% |
| 1963 | 0.8% | 1974 | 1.2% | 1985 | 0.2% | 1996 | 0.8% | 2007 | 0.8% | 2018 | 0.5% |
| 1964 | 0.8% | 1975 | 1% | 1986 | 0.3% | 1997 | 0.5% | 2008 | 0.6% | 2019 | 0.4% |
| 1965 | 0.7% | 1976 | 1.1% | 1987 | 0.3% | 1998 | 0.6% | 2009 | 0.7% | 2020 | 0.5% |
| 1966 | 0.7% | 1977 | 1.1% | 1988 | 0.3% | 1999 | 1.1% | 2010 | 0.6% | 2021 | 0.6% |
| 1967 | 0.8% | 1978 | 1% | 1989 | 0.5% | 2000 | 1.6% | 2011 | 0.5% | 2022 | 0.6% |
| 1968 | 0.8% | 1979 | 1.1% | 1990 | 0.8% | 2001 | 1.7% | 2012 | 0.5% | 2023 | 0.6% |
| 1969 | 0.9% | 1980 | 0.6% | 1991 | 1.3% | 2002 | 1.4% | 2013 | 0.5% | 2024 | 0.5% |
| 1970 | 0.9% | 1981 | 0.5% | 1992 | 1.7% | 2003 | 1.3% | 2014 | 0.7% |