Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 96 / 203

データ表
19701.35 Mt19812.21 Mt19922.61 Mt20034.54 Mt20148.38 Mt
19711.35 Mt19822.12 Mt19932.55 Mt20045.18 Mt20159.22 Mt
19721.43 Mt19832.11 Mt19942.61 Mt20055.75 Mt201610.3 Mt
19731.54 Mt19842.26 Mt19952.75 Mt20065.61 Mt201710.2 Mt
19741.65 Mt19852.34 Mt19962.97 Mt20076.22 Mt201810.74 Mt
19751.8 Mt19862.24 Mt19973.27 Mt20086.44 Mt201911.03 Mt
19761.88 Mt19872.25 Mt19983.67 Mt20096.59 Mt202010.81 Mt
19772 Mt19882.17 Mt19994.05 Mt20106.98 Mt202113.12 Mt
19781.96 Mt19892.28 Mt20003.99 Mt20117.48 Mt202214.54 Mt
19792.17 Mt19902.37 Mt20014.51 Mt20127.36 Mt202313.72 Mt
19802.24 Mt19912.38 Mt20024.68 Mt20137.84 Mt202414.2 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 149 / 203

データ表
19700.3 t19810.37 t19920.32 t20030.42 t20140.59 t
19710.29 t19820.34 t19930.3 t20040.47 t20150.63 t
19720.3 t19830.33 t19940.3 t20050.51 t20160.68 t
19730.32 t19840.35 t19950.31 t20060.49 t20170.66 t
19740.33 t19850.35 t19960.33 t20070.53 t20180.67 t
19750.35 t19860.33 t19970.35 t20080.53 t20190.67 t
19760.35 t19870.32 t19980.39 t20090.53 t20200.64 t
19770.37 t19880.3 t19990.42 t20100.55 t20210.76 t
19780.35 t19890.3 t20000.4 t20110.58 t20220.82 t
19790.38 t19900.31 t20010.44 t20120.55 t20230.76 t
19800.38 t19910.3 t20020.45 t20130.57 t20240.77 t

出典: World Bank World Development Indicators