表を表示
| 1980 | 8,900万 | 1996 | 3.58億 | 2012 | 7.3億 |
| 1981 | 1.1億 | 1997 | 3.76億 | 2013 | 7.65億 |
| 1982 | 1.23億 | 1998 | 4.03億 | 2014 | 7.71億 |
| 1983 | 1.32億 | 1999 | 4.22億 | 2015 | 7.87億 |
| 1984 | 1.46億 | 2000 | 4.28億 | 2016 | 8.14億 |
| 1985 | 1.57億 | 2001 | 4.62億 | 2017 | 8.44億 |
| 1986 | 1.74億 | 2002 | 4.88億 | 2018 | 8.84億 |
| 1987 | 1.9億 | 2003 | 5.09億 | 2019 | 9.1億 |
| 1988 | 2.17億 | 2004 | 5.5億 | 2020 | 8.64億 |
| 1989 | 2.32億 | 2005 | 5.8億 | 2021 | 8.88億 |
| 1990 | 2.6億 | 2006 | 6.44億 | 2022 | 9.7億 |
| 1991 | 2.75億 | 2007 | 7.14億 | 2023 | 10.5億 |
| 1992 | 3億 | 2008 | 7.33億 | 2024 | 11.3億 |
| 1993 | 3.09億 | 2009 | 7.14億 | 2025 | 11.8億 |
| 1994 | 3.13億 | 2010 | 7.2億 | 2026 | 12.4億 |
| 1995 | 3.41億 | 2011 | 7.14億 | | |
表を表示
| 1980 | 2.4億 | 1996 | 9.67億 | 2012 | 19.7億 |
| 1981 | 2.98億 | 1997 | 10.1億 | 2013 | 20.7億 |
| 1982 | 3.32億 | 1998 | 10.9億 | 2014 | 20.8億 |
| 1983 | 3.56億 | 1999 | 11.4億 | 2015 | 21.2億 |
| 1984 | 3.94億 | 2000 | 11.6億 | 2016 | 22億 |
| 1985 | 4.25億 | 2001 | 12.5億 | 2017 | 22.8億 |
| 1986 | 4.69億 | 2002 | 13.2億 | 2018 | 23.9億 |
| 1987 | 5.12億 | 2003 | 13.8億 | 2019 | 24.6億 |
| 1988 | 5.85億 | 2004 | 14.8億 | 2020 | 23.3億 |
| 1989 | 6.26億 | 2005 | 15.7億 | 2021 | 24億 |
| 1990 | 7.01億 | 2006 | 17.4億 | 2022 | 26.2億 |
| 1991 | 7.43億 | 2007 | 19.3億 | 2023 | 28.3億 |
| 1992 | 8.1億 | 2008 | 19.8億 | 2024 | 30.4億 |
| 1993 | 8.35億 | 2009 | 19.3億 | 2025 | 31.8億 |
| 1994 | 8.44億 | 2010 | 19.4億 | 2026 | 33.4億 |
| 1995 | 9.21億 | 2011 | 19.3億 | | |
表を表示
| 1980 | 7.44億 | 1996 | 14.5億 | 2012 | 20.5億 |
| 1981 | 7.79億 | 1997 | 15億 | 2013 | 21.1億 |
| 1982 | 8.14億 | 1998 | 15.7億 | 2014 | 21.3億 |
| 1983 | 8.31億 | 1999 | 16.1億 | 2015 | 21.9億 |
| 1984 | 8.86億 | 2000 | 16.3億 | 2016 | 22.8億 |
| 1985 | 9.41億 | 2001 | 16.6億 | 2017 | 23.1億 |
| 1986 | 9.93億 | 2002 | 17.4億 | 2018 | 23.9億 |
| 1987 | 9.98億 | 2003 | 18.5億 | 2019 | 24億 |
| 1988 | 11.4億 | 2004 | 19.2億 | 2020 | 22.9億 |
| 1989 | 11.5億 | 2005 | 19.6億 | 2021 | 23.4億 |
| 1990 | 12億 | 2006 | 20.9億 | 2022 | 24.5億 |
| 1991 | 12.2億 | 2007 | 21.5億 | 2023 | 25.6億 |
| 1992 | 12.9億 | 2008 | 21.6億 | 2024 | 26.8億 |
| 1993 | 13.5億 | 2009 | 21.4億 | 2025 | 27.7億 |
| 1994 | 13.3億 | 2010 | 20.4億 | 2026 | 28.5億 |
| 1995 | 14.3億 | 2011 | 20.3億 | | |