世界の統計・国別指標データサイト
ルワンダの財政収支の推移(1992–2026年)
財政収支
データ表
| 1992 | -7.3% | 2004 | 2.3% | 2016 | -2.3% |
| 1993 | -6.7% | 2005 | 1.1% | 2017 | -2.5% |
| 1994 | -9.7% | 2006 | 0% | 2018 | -2.6% |
| 1995 | -2.1% | 2007 | -1.6% | 2019 | -5% |
| 1996 | -5.1% | 2008 | 0.8% | 2020 | -9.3% |
| 1997 | -2.3% | 2009 | 0.3% | 2021 | -6.9% |
| 1998 | -2.6% | 2010 | -0.6% | 2022 | -5.6% |
| 1999 | -4.5% | 2011 | -0.9% | 2023 | -4.9% |
| 2000 | -0.2% | 2012 | -2.4% | 2024 | -6.2% |
| 2001 | -1.8% | 2013 | -1.3% | 2025 | -4.5% |
| 2002 | -2.1% | 2014 | -4% | 2026 | -4.3% |
| 2003 | -1.3% | 2015 | -2.7% |
財政収支
データ表
| 1992 | -223.3億 | 2004 | 312.1億 | 2016 | -1,554億 |
| 1993 | -212.5億 | 2005 | 183.9億 | 2017 | -1,936億 |
| 1994 | -190.4億 | 2006 | -5.31億 | 2018 | -2,135億 |
| 1995 | -78.65億 | 2007 | -346.1億 | 2019 | -4,726億 |
| 1996 | -244.5億 | 2008 | 233.8億 | 2020 | -9,158億 |
| 1997 | -144億 | 2009 | 83.55億 | 2021 | -7,660億 |
| 1998 | -186.1億 | 2010 | -228億 | 2022 | -7,869億 |
| 1999 | -317.8億 | 2011 | -355.6億 | 2023 | -8,379億 |
| 2000 | -17.6億 | 2012 | -1,119億 | 2024 | -1.23兆 |
| 2001 | -156.9億 | 2013 | -641.9億 | 2025 | -1.03兆 |
| 2002 | -190億 | 2014 | -2,202億 | 2026 | -1.13兆 |
| 2003 | -141.8億 | 2015 | -1,649億 |
基礎的財政収支
データ表
| 1992 | -5.6% | 2004 | 3.2% | 2016 | -1.3% |
| 1993 | -4.8% | 2005 | 1.8% | 2017 | -1.5% |
| 1994 | -5.9% | 2006 | 0.6% | 2018 | -1.4% |
| 1995 | 0% | 2007 | -1.1% | 2019 | -3.7% |
| 1996 | -3.6% | 2008 | 1.3% | 2020 | -7.7% |
| 1997 | -1.2% | 2009 | 0.6% | 2021 | -5.1% |
| 1998 | -1.8% | 2010 | -0.2% | 2022 | -3.8% |
| 1999 | -3.6% | 2011 | -0.5% | 2023 | -2.8% |
| 2000 | 0.4% | 2012 | -2% | 2024 | -3.9% |
| 2001 | -1.1% | 2013 | -0.4% | 2025 | -2.2% |
| 2002 | -1.3% | 2014 | -3.2% | 2026 | -2.1% |
| 2003 | -0.4% | 2015 | -1.9% |
基礎的財政収支
データ表
| 1992 | -171億 | 2004 | 431.1億 | 2016 | -892.3億 |
| 1993 | -150.7億 | 2005 | 298.1億 | 2017 | -1,140億 |
| 1994 | -116.8億 | 2006 | 109.1億 | 2018 | -1,159億 |
| 1995 | -3,900万 | 2007 | -236.3億 | 2019 | -3,531億 |
| 1996 | -175.5億 | 2008 | 360億 | 2020 | -7,604億 |
| 1997 | -75.59億 | 2009 | 197.7億 | 2021 | -5,670億 |
| 1998 | -124.4億 | 2010 | -81.26億 | 2022 | -5,314億 |
| 1999 | -253.8億 | 2011 | -189.2億 | 2023 | -4,797億 |
| 2000 | 29.46億 | 2012 | -928.5億 | 2024 | -7,838億 |
| 2001 | -98億 | 2013 | -218.2億 | 2025 | -4,940億 |
| 2002 | -121.1億 | 2014 | -1,769億 | 2026 | -5,584億 |
| 2003 | -39.98億 | 2015 | -1,134億 |