レユニオンの人口の推移
表を表示
| 1950 | 24.9万 | 1976 | 52万 | 2002 | 78.1万 |
| 1951 | 25.9万 | 1977 | 52.9万 | 2003 | 79.1万 |
| 1952 | 26.8万 | 1978 | 53.7万 | 2004 | 79.7万 |
| 1953 | 27.8万 | 1979 | 54.5万 | 2005 | 80万 |
| 1954 | 28.9万 | 1980 | 55.3万 | 2006 | 80.7万 |
| 1955 | 30万 | 1981 | 56.1万 | 2007 | 81.9万 |
| 1956 | 31.2万 | 1982 | 57万 | 2008 | 83万 |
| 1957 | 32.3万 | 1983 | 57.9万 | 2009 | 83.8万 |
| 1958 | 33.5万 | 1984 | 59万 | 2010 | 84.4万 |
| 1959 | 34.7万 | 1985 | 60万 | 2011 | 84.7万 |
| 1960 | 36万 | 1986 | 61.1万 | 2012 | 84.5万 |
| 1961 | 37.2万 | 1987 | 62.1万 | 2013 | 84.8万 |
| 1962 | 38.4万 | 1988 | 63.1万 | 2014 | 85.9万 |
| 1963 | 39.5万 | 1989 | 64.1万 | 2015 | 86.5万 |
| 1964 | 40.7万 | 1990 | 65.3万 | 2016 | 86.3万 |
| 1965 | 41.9万 | 1991 | 66.4万 | 2017 | 85.9万 |
| 1966 | 43万 | 1992 | 67.6万 | 2018 | 85.7万 |
| 1967 | 44万 | 1993 | 68.8万 | 2019 | 85.7万 |
| 1968 | 45万 | 1994 | 69.9万 | 2020 | 86.1万 |
| 1969 | 46万 | 1995 | 71万 | 2021 | 86.8万 |
| 1970 | 46.9万 | 1996 | 72.1万 | 2022 | 87.2万 |
| 1971 | 47.8万 | 1997 | 73.3万 | 2023 | 87.5万 |
| 1972 | 48.6万 | 1998 | 74.4万 | 2024 | 87.9万 |
| 1973 | 49.4万 | 1999 | 75.4万 | 2025 | 88.2万 |
| 1974 | 50.3万 | 2000 | 76.3万 | 2026 | 88.6万 |
| 1975 | 51.1万 | 2001 | 77.2万 |
© 2026 Geostarna