ポルトガルの経済成長率の推移
経済成長率
表を表示
| 1980 | 6.7% | 1996 | 3.5% | 2012 | -4.1% |
| 1981 | 3.5% | 1997 | 4.4% | 2013 | -1% |
| 1982 | 2.2% | 1998 | 4.8% | 2014 | 0.7% |
| 1983 | 1% | 1999 | 3.9% | 2015 | 1.6% |
| 1984 | -1% | 2000 | 3.8% | 2016 | 2% |
| 1985 | 1.6% | 2001 | 1.9% | 2017 | 3.3% |
| 1986 | 3.3% | 2002 | 0.8% | 2018 | 2.9% |
| 1987 | 7.6% | 2003 | -0.9% | 2019 | 2.7% |
| 1988 | 5.3% | 2004 | 1.8% | 2020 | -8.2% |
| 1989 | 6.6% | 2005 | 0.8% | 2021 | 5.6% |
| 1990 | 7.9% | 2006 | 1.6% | 2022 | 7% |
| 1991 | 3.4% | 2007 | 2.5% | 2023 | 3.1% |
| 1992 | 3.1% | 2008 | 0.3% | 2024 | 2.2% |
| 1993 | -0.7% | 2009 | -3.1% | 2025 | 1.9% |
| 1994 | 1.5% | 2010 | 1.7% | 2026 | 1.9% |
| 1995 | 2.3% | 2011 | -1.7% |
© 2026 Geostarna