世界の統計・国別指標データサイト
パレスチナの政府歳入・歳出の推移(2009–2024年)
政府歳入
データ表
| 2009 | 37.1% | 2015 | 26.8% | 2020 | 25.7% |
| 2010 | 32.6% | 2016 | 28.3% | 2021 | 25.6% |
| 2011 | 27.1% | 2017 | 27.3% | 2022 | 28.1% |
| 2012 | 24.6% | 2018 | 25.7% | 2023 | 27.9% |
| 2013 | 28.7% | 2019 | 23.9% | 2024 | 29.7% |
| 2014 | 29.9% |
政府歳入
データ表
| 2009 | 117.9億 | 2015 | 145.3億 | 2021 | 149.9億 |
| 2010 | 117.9億 | 2016 | 167.5億 | 2022 | 181.1億 |
| 2011 | 108.4億 | 2017 | 158.4億 | 2023 | 190.7億 |
| 2012 | 115.8億 | 2018 | 150.3億 | 2024 | 175.7億 |
| 2013 | 139.8億 | 2019 | 145.7億 | 2025 | 185.1億 |
| 2014 | 149.6億 | 2020 | 137.2億 |
政府歳出
データ表
| 2009 | 44.8% | 2015 | 31.4% | 2020 | 33% |
| 2010 | 34.8% | 2016 | 30.4% | 2021 | 30.8% |
| 2011 | 33.3% | 2017 | 30.1% | 2022 | 29.1% |
| 2012 | 30.9% | 2018 | 28.2% | 2023 | 28.8% |
| 2013 | 30.2% | 2019 | 28.3% | 2024 | 32.7% |
| 2014 | 32.4% |
政府歳出
データ表
| 2009 | 142.3億 | 2015 | 170.6億 | 2021 | 180.3億 |
| 2010 | 125.9億 | 2016 | 179.8億 | 2022 | 187.1億 |
| 2011 | 133.5億 | 2017 | 174.6億 | 2023 | 196.9億 |
| 2012 | 145.3億 | 2018 | 164.7億 | 2024 | 193.7億 |
| 2013 | 147.3億 | 2019 | 173億 | 2025 | 188.4億 |
| 2014 | 162.3億 | 2020 | 176.6億 |