Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 28 / 203

データ表
197017.86 Mt198131.61 Mt199274.91 Mt2003117.5 Mt2014169.2 Mt
197118.09 Mt198235.5 Mt199383.29 Mt2004131.4 Mt2015178.3 Mt
197218.84 Mt198337.88 Mt199485.59 Mt2005133.9 Mt2016196.8 Mt
197320.05 Mt198439.87 Mt199591.87 Mt2006145.3 Mt2017213.3 Mt
197421.28 Mt198543.94 Mt199696.17 Mt2007162 Mt2018202.3 Mt
197523.58 Mt198647.15 Mt199799.11 Mt2008156.4 Mt2019198.8 Mt
197622.5 Mt198754.54 Mt1998100.1 Mt2009160.1 Mt2020222.6 Mt
197723.93 Mt198858.72 Mt1999109.6 Mt2010155.7 Mt2021229.1 Mt
197825.13 Mt198963.47 Mt2000111.9 Mt2011155.2 Mt2022235.4 Mt
197927.12 Mt199065.64 Mt2001114 Mt2012157.1 Mt2023208.9 Mt
198029.03 Mt199168.13 Mt2002113.3 Mt2013160.8 Mt2024204 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 147 / 203

データ表
19700.3 t19810.37 t19920.61 t20030.7 t20140.79 t
19710.29 t19820.4 t19930.66 t20040.77 t20150.82 t
19720.3 t19830.41 t19940.65 t20050.76 t20160.89 t
19730.31 t19840.42 t19950.68 t20060.81 t20170.96 t
19740.32 t19850.45 t19960.69 t20070.88 t20180.89 t
19750.34 t19860.46 t19970.7 t20080.83 t20190.86 t
19760.31 t19870.52 t19980.68 t20090.82 t20200.95 t
19770.32 t19880.54 t19990.73 t20100.78 t20210.96 t
19780.33 t19890.56 t20000.72 t20110.76 t20220.97 t
19790.34 t19900.57 t20010.72 t20120.76 t20230.84 t
19800.35 t19910.57 t20020.69 t20130.76 t20240.81 t

出典: World Bank World Development Indicators