Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 124 / 203

データ表
19709.22 Mt19819.77 Mt19928.81 Mt20039.44 Mt20148.35 Mt
19718.66 Mt19828.42 Mt19939.04 Mt20049.2 Mt20157.93 Mt
19728.74 Mt19837.85 Mt19948.77 Mt20059.66 Mt20167.62 Mt
197310.1 Mt19849.17 Mt19958.72 Mt20069.65 Mt20177.98 Mt
197410.39 Mt19859.73 Mt199610.27 Mt200710.36 Mt20187.54 Mt
19758.33 Mt198610.01 Mt19979.25 Mt200810.14 Mt20198.68 Mt
19768.75 Mt19879.63 Mt199810.17 Mt20099.12 Mt20207.58 Mt
19779.03 Mt19889.76 Mt19999.37 Mt20109.18 Mt20217.63 Mt
19788.74 Mt198910.03 Mt20009.04 Mt201110.24 Mt20228.2 Mt
19799.9 Mt199011.19 Mt20019.22 Mt20129.62 Mt20238.02 Mt
19809.04 Mt19919.9 Mt20028.69 Mt20138.8 Mt20247.3 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 71 / 203

データ表
19705.54 t19814.99 t19924.33 t20034.67 t20144.36 t
19715.12 t19824.25 t19934.51 t20044.56 t20154.15 t
19725.09 t19833.94 t19944.4 t20054.82 t20164 t
19735.79 t19844.58 t19954.36 t20064.84 t20174.2 t
19745.87 t19854.83 t19965.1 t20075.23 t20183.99 t
19754.63 t19864.94 t19974.63 t20085.14 t20194.63 t
19764.79 t19874.73 t19985.06 t20094.66 t20204.08 t
19774.87 t19884.77 t19994.64 t20104.71 t20214.16 t
19784.65 t19894.88 t20004.46 t20115.29 t20224.48 t
19795.19 t19905.42 t20014.53 t20124.99 t20234.39 t
19804.68 t19914.81 t20024.3 t20134.58 t20244 t

出典: World Bank World Development Indicators